Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | AFRIPRUD | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.44 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 75 | 0 | 0 | 2409001 | 10252695.54 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AIICO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 661824 | 596143.04 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | ABCTRANS | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36772 | 13464.24 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC |
EQTY | BOCGAS | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 151311 | 619103.65 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | BERGER | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1503 | 9966.35 | BERGER PAINTS PLC |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5110 | 283093 | BETA GLASS PLC. |
EQTY | CILEASING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 243852 | 956728.8 | C & I LEASING PLC. |
EQTY | CADBURY | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | -0.05 | 16 | 0 | 0 | 216939 | 1674826.35 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9066 | 149315.25 | CAP PLC |
EQTY | CHAMPION | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.91 | 0.9 | 0.91 | 0.06 | 13 | 0 | 0 | 589514 | 534445.74 | CHAMPION BREW. PLC. |
EQTY | CHAMS | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 16 | 0 | 0 | 2709427 | 585971.67 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41425 | 628476 | CONOIL PLC |
EQTY | CHIPLC | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 555 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC |
EQTY | CORNERST | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 13 | 0 | 0 | 480000 | 300440 | CORNERSTONE INSURANCE PLC |
EQTY | COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 228 | 47.88 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.95 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 39 | 0 | 0 | 1953954 | 9452116 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 202270 | 368829.2 | CUTIX PLC. |
EQTY | DANGSUGAR | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 660127 | 8232094.7 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | ETI | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.95 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5125425 | 20465821.65 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | SUNUASSUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88500 | 17700 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. |
EQTY | ETERNA | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 446956 | 894141.28 | ETERNA PLC. |
EQTY | FCMB | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 0.02 | 52 | 0 | 0 | 5485765 | 11282321.36 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.79 | 0 | 72 | 0 | 0 | 26568321 | 47272489.56 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 207384 | 812839.48 | FIDSON HEALTHCARE PLC |
EQTY | FLOURMILL | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 0.1 | 48 | 0 | 0 | 1415303 | 26674494.45 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | ARDOVA | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 117530 | 1346099.2 | ARDOVA PLC |
EQTY | FTNCOCOA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 19 | 0 | 0 | 2438464 | 530252.08 | FTN COCOA PROCESSORS PLC |
EQTY | GLAXOSMITH | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 309211 | 1575234.2 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GUARANTY | 25 | 25 | 25 | 25.05 | 25 | 25.05 | 0.05 | 227 | 0 | 0 | 6373073 | 159460462.05 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINEAINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | GUINEA INSURANCE PLC. |
EQTY | GUINNESS | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 0.2 | 81 | 0 | 0 | 1118665 | 17293877.05 | GUINNESS NIG PLC |
EQTY | HONYFLOUR | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39164 | 36748.26 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7200 | 6204 | IKEJA HOTEL PLC |
EQTY | INTERLINK | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100000 | 291000 | INTERLINKED TECHNOLOGIES PLC |
EQTY | INTBREW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1056104 | 3887902.8 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. |
EQTY | JAPAULOIL | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 983182 | 213933 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JOHNHOLT | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 100196 | 55107.8 | JOHN HOLT PLC. |
EQTY | JBERGER | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 276255 | 4594677.9 | JULIUS BERGER NIG. PLC. |
EQTY | LASACO | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4780303 | 1583898.49 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.03 | 8 | 0 | 0 | 170890 | 177169.48 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.03 | 12 | 0 | 0 | 285583 | 313897.99 | LEARN AFRICA PLC |
EQTY | LINKASSURE | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 187850 | 73289.5 | LINKAGE ASSURANCE PLC |
EQTY | LIVESTOCK | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 271282 | 166763.84 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112944 | 198464.56 | AXAMANSARD INSURANCE PLC |
EQTY | MAYBAKER | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 21 | 0 | 0 | 173965 | 507334.49 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. |
EQTY | MOBIL | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 39 | 0 | 0 | 18711 | 3085464.3 | 11 PLC |
EQTY | MRS | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 556 | 6261 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | MBENEFIT | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25434 | 5345.48 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | NNFM | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 324528 | 1460361 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. |
EQTY | NEM | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 158465 | 344317.25 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NASCON | 10 | 10 | 10 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 190025 | 1910756.25 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NEIMETH | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 27 | 0 | 0 | 302771 | 554171.79 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NESTLE | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 0 | 52 | 0 | 0 | 168987 | 198102538.8 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NIGERINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 200 | NIGER INSURANCE PLC |
EQTY | NAHCO | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2251158 | 4722460.2 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NB | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 51 | 0 | 0 | 233719 | 8416858.05 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1243133 | 1499077.83 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 285428 | 677773.22 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8711 | 638781.9 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | OMATEK | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3103 | 744.72 | OMATEK VENTURES PLC |
EQTY | PZ | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.05 | 4.2 | 0.2 | 26 | 0 | 0 | 684471 | 2846916 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | PRESCO | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 647 | 32480 | PRESCO PLC |
EQTY | PRESTIGE | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 544 | 261.12 | PRESTIGE ASSURANCE PLC |
EQTY | REDSTAREX | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 0.15 | 17 | 0 | 0 | 748883 | 2883324.55 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | REGALINS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 213000 | 48990 | REGENCY ASSURANCE PLC |
EQTY | ROYALEX | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 505500 | 126175 | ROYAL EXCHANGE PLC. |
EQTY | SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34000 | 6800 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC |
EQTY | STANBIC | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 36.05 | 36 | 36.05 | 1.55 | 52 | 0 | 0 | 1818769 | 65222618.55 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 0.02 | 72 | 0 | 0 | 1987148 | 2340087.28 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | TOTAL | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21548 | 1793648.9 | TOTAL NIGERIA PLC. |
EQTY | TOURIST | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 362.25 | TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC. |
EQTY | TRANSCORP | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.01 | 75 | 0 | 0 | 7004368 | 4007007.92 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRANSEXPR | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1705000 | 1322850 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. |
EQTY | TRIPPLEG | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4466 | 2456.3 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. |
EQTY | UACN | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.75 | 5.5 | 5.75 | 0.35 | 104 | 0 | 0 | 5097650 | 28087885.6 | U A C N PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475 | 427.5 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UCAP | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.12 | 3.01 | 3.05 | 0 | 88 | 0 | 0 | 7048830 | 21382863.37 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 0 | 47013 | 663977.9 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UBN | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 88889 | 448370.9 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UNIONDAC | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7970 | 1992.5 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70045 | 39163.19 | UNITY BANK PLC |
EQTY | UPL | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.49 | 1.36 | 1.49 | 0.13 | 31 | 0 | 0 | 2036677 | 2958118.73 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 0.29 | 37 | 0 | 0 | 924243 | 4918000.7 | VITAFOAM NIG PLC. |
EQTY | WAPIC | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.01 | 25 | 0 | 0 | 695956 | 230034.1 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.01 | 33 | 0 | 0 | 3457787 | 1797669.65 | WEMA BANK PLC. |
ASeM | CAPOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6500 | 1300 | CAPITAL OIL PLC |
ETF | NEWGOLD | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9050 | 9050 | -950 | 2 | 0 | 0 | 57005 | 515900000 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) |
EQTY | CAVERTON | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.03 | 16 | 0 | 0 | 383004 | 710825.98 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
ETF | STANBICETF30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 22680 | STANBIC IBTC ETF 30 |
PREMIUM | DANGCEM | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 74 | 0 | 0 | 231280 | 30841798.9 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5.05 | 0.05 | 178 | 0 | 0 | 17828173 | 89196141.15 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 17 | 16.9 | 16.95 | 0 | 289 | 0 | 0 | 10204160 | 172792341.4 | ZENITH BANK PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.01 | 13 | 0 | 0 | 286701 | 170523.51 | JAIZ BANK PLC |
PREMIUM | ACCESS | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 18952859 | 121290253.35 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22365 | 8068016 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC |
PREMIUM | UBA | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.6 | 6.45 | 6.45 | -0.1 | 172 | 0 | 0 | 19478285 | 125969407.85 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.75 | 11.7 | 11.7 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4869606 | 56997311.1 | LAFARGE AFRICA PLC. |
PREMIUM | MTNN | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 89 | 0 | 0 | 343916 | 40586750.3 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | AIRTELAFRI | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19905 | 7544461.7 | AIRTEL AFRICA PLC |
DEBT | FGS202257 | 105 | 105 | 105 | 106.49 | 106.49 | 106.49 | 1.49 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1064952 | 12.195% FGS July 2022 |
DEBT | FGSUK2025S2 | 119 | 119 | 119 | 118.92 | 118.92 | 118.92 | -0.07 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2378420 | 15.743% FGN DEC 2025 |
EQTY | BUACEMENT | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70294 | 2736427.6 | BUA CEMENT PLC |
DAILY PRICELIST – Wednesday, 26th August, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment