BOARD | COMPANY | REF_PRICE | PCLOSE | OPEN_PRICE | HIGH_PRICE | LOW_PRICE | CLOSE_PRICE | CHANGE | NUM_TRADES | OFF_MKT_VOL | OFF_MKT_VAL | DAILY_VOLUME | DAILY_VALUE | COMPANY_NAME | TRADE_DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ACADEMY | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45000 | 13950 | ACADEMY PRESS PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | AFRIPRUD | 6 | 6 | 6 | 6.12 | 6.1 | 6.12 | 0.12 | 82 | 0 | 0 | 1635792 | 10007006.61 | AFRICA PRUDENTIAL PLC | 2020-11-18 |
EQTY | AIICO | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 0.95 | 0.95 | 0.02 | 68 | 0 | 0 | 7236160 | 7081929.51 | AIICO INSURANCE PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | ABCTRANS | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 9 | 0 | 0 | 664102 | 227517.35 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | 2020-11-18 |
EQTY | BOCGAS | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.43 | 6.16 | 6.16 | 0.31 | 29 | 0 | 0 | 517783 | 3266193.97 | B.O.C. GASES PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | BERGER | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2342 | 18229.3 | BERGER PAINTS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 37314 | 1975387.15 | BETA GLASS PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | CILEASING | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 132899 | 622591.54 | C & I LEASING PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | CADBURY | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.45 | 62 | 0 | 0 | 1415951 | 13500612.65 | CADBURY NIGERIA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | CAP | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 0 | 0 | 22.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 201973 | 4426680 | CAP PLC | 2020-11-18 |
EQTY | CHAMPION | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.06 | 1.06 | 0.01 | 21 | 0 | 0 | 584700 | 629558.4 | CHAMPION BREW. PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | CHAMS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.02 | 20 | 0 | 0 | 6421281 | 1657470.25 | CHAMS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | CONOIL | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 97763 | 1972240.75 | CONOIL PLC | 2020-11-18 |
EQTY | CHIPLC | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 253144 | 85414.64 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | CORNERST | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.53 | 0.53 | -0.05 | 18 | 0 | 0 | 2919440 | 1607493.87 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | 781000 | 158010 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | CUSTODIAN | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111840 | 656794 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | 2020-11-18 |
EQTY | CUTIX | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74051 | 135678 | CUTIX PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | DAARCOMM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 | 243 | DAAR COMMUNICATIONS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | DANGSUGAR | 21 | 21 | 21 | 22.45 | 21.85 | 22.25 | 1.25 | 265 | 0 | 0 | 5928962 | 130943203.15 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | 2020-11-18 |
EQTY | ETI | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7 | 6.9 | 6.95 | 0.55 | 209 | 0 | 0 | 12754413 | 88731795.15 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | 2020-11-18 |
EQTY | EKOCORP | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3193 | 19158 | EKOCORP PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | ETERNA | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 233021 | 1100151.38 | ETERNA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | ETRANZACT | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 113000 | 265550 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | 2020-11-18 |
EQTY | FCMB | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.26 | 3.35 | 0.1 | 124 | 0 | 0 | 8483529 | 27882753.81 | FCMB GROUP PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | FIDELITYBK | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.87 | 2.68 | 2.85 | 0.18 | 220 | 0 | 0 | 23439461 | 66710671.65 | FIDELITY BANK PLC | 2020-11-18 |
EQTY | FIDSON | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0.25 | 44 | 0 | 0 | 1172005 | 6257407.15 | FIDSON HEALTHCARE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | FLOURMILL | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 28 | 28 | 0 | 140 | 0 | 0 | 6033436 | 169168363.15 | FLOUR MILLS NIG. PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | ARDOVA | 16 | 16 | 16 | 15.2 | 15 | 15 | -1 | 57 | 0 | 0 | 1306116 | 19589522.25 | ARDOVA PLC | 2020-11-18 |
EQTY | GLAXOSMITH | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 8 | 7.5 | 7.65 | 0.2 | 129 | 0 | 0 | 3592697 | 27656321.6 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | GUARANTY | 37 | 37 | 37 | 37.6 | 37 | 37 | 0 | 405 | 0 | 0 | 70682345 | 2620041612.7 | GUARANTY TRUST BANK PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | GUINNESS | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 19.95 | 0.45 | 139 | 0 | 0 | 3833951 | 76185136.6 | GUINNESS NIG PLC | 2020-11-18 |
EQTY | HONYFLOUR | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 0.1 | 24 | 0 | 0 | 1335293 | 1511491.24 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | 2020-11-18 |
EQTY | IKEJAHOTEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9000 | 8280 | IKEJA HOTEL PLC | 2020-11-18 |
EQTY | INTBREW | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 7.05 | 7 | 7.05 | 0.51 | 83 | 0 | 0 | 6016845 | 42212745.42 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | JAPAULOIL | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.02 | 52 | 0 | 0 | 10212197 | 2945188.67 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC | 2020-11-18 |
EQTY | JOHNHOLT | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 6100 | JOHN HOLT PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | JBERGER | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 241689 | 4539747.9 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | LASACO | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.02 | 36 | 0 | 0 | 3579933 | 1306467.48 | LASACO ASSURANCE PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31743 | 35555.59 | LEARN AFRICA PLC | 2020-11-18 |
EQTY | LINKASSURE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 11 | 0 | 0 | 382961 | 206028.55 | LINKAGE ASSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | LIVESTOCK | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 1.18 | 1.26 | 0.08 | 110 | 0 | 0 | 7544267 | 9399721.6 | LIVESTOCK FEEDS PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | MANSARD | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125047 | 284705.52 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | MAYBAKER | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 316820 | 1073171.31 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | MOBIL | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24979 | 4803833 | 11 PLC | 2020-11-18 |
EQTY | MRS | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35947 | 501442.7 | MRS OIL NIGERIA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | MULTIVERSE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20000 | 4000 | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | 2020-11-18 |
EQTY | MBENEFIT | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | -0.02 | 33 | 0 | 0 | 5985037 | 1567550.62 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | NNFM | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57001 | 425973.9 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | NEM | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 241688 | 622747.04 | NEM INSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | NASCON | 16.95 | 16.95 | 16.95 | 17.4 | 17 | 17.4 | 0.45 | 49 | 0 | 0 | 940680 | 16191108.8 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | 2020-11-18 |
EQTY | NCR | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23606 | 42726.86 | NCR (NIGERIA) PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | NEIMETH | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0 | 22 | 0 | 0 | 419008 | 1148550.74 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | NESTLE | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 53 | 0 | 0 | 321697 | 450541136.6 | NESTLE NIGERIA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | NAHCO | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.23 | 2.14 | 2.18 | 0.04 | 62 | 0 | 0 | 2260404 | 4911856.19 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | 2020-11-18 |
EQTY | NB | 54 | 54 | 54 | 58 | 54 | 58 | 4 | 74 | 0 | 0 | 4806687 | 261867096.5 | NIGERIAN BREW. PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1071773 | 1715927.7 | NPF MICROFINANCE BANK PLC | 2020-11-18 |
EQTY | OANDO | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.3 | 2.93 | 3.3 | 0.06 | 176 | 0 | 0 | 6007432 | 19120481.45 | OANDO PLC | 2020-11-18 |
EQTY | OKOMUOIL | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51122 | 4498598.5 | OKOMU OIL PALM PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | PZ | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 46 | 0 | 0 | 256798 | 1335794.75 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | PORTPAINT | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 4840 | PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC | 2020-11-18 |
EQTY | PRESCO | 79.75 | 79.75 | 79.75 | 0 | 0 | 79.75 | 0 | 49 | 0 | 0 | 253890 | 18325404.3 | PRESCO PLC | 2020-11-18 |
EQTY | PRESTIGE | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33730 | 19226.1 | PRESTIGE ASSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | RTBRISCOE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 400 | R T BRISCOE PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | REDSTAREX | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 158310 | 540148.4 | RED STAR EXPRESS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | REGALINS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | -0.02 | 30 | 0 | 0 | 14084640 | 3108958.8 | REGENCY ASSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | ROYALEX | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1422337 | 355584.25 | ROYAL EXCHANGE PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 217304 | 43460.8 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | STANBIC | 46 | 46 | 46 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | -1.15 | 36 | 0 | 0 | 5110706 | 229194009.95 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | STERLNBANK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.09 | 1.99 | 2.09 | 0.19 | 230 | 0 | 0 | 20689697 | 42042177.69 | STERLING BANK PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | TOTAL | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 67 | 0 | 0 | 198565 | 26642600.6 | TOTAL NIGERIA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | TRANSCORP | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.14 | 1.04 | 1.05 | -0.05 | 341 | 0 | 0 | 160581039 | 172162722.21 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | 2020-11-18 |
EQTY | TRIPPLEG | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30079 | 15039.5 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | UACN | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1856571 | 14255783.3 | U A C N PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | UAC-PROP | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 265113 | 239531.1 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC | 2020-11-18 |
EQTY | UCAP | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.83 | 4.75 | 4.8 | 0.15 | 169 | 0 | 0 | 11501735 | 55247852.91 | UNITED CAPITAL PLC | 2020-11-18 |
EQTY | UNILEVER | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 770278 | 11164099.85 | UNILEVER NIGERIA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | UBN | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 69 | 0 | 0 | 5690260 | 33368533.6 | UNION BANK NIG.PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | UNIONDAC | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -0.02 | 5 | 0 | 0 | 503008 | 131258.24 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC | 2020-11-18 |
EQTY | UNIONDICON | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 19800 | UNION DICON SALT PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | UNITYBNK | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | -0.06 | 23 | 0 | 0 | 1553426 | 1253331.29 | UNITY BANK PLC | 2020-11-18 |
EQTY | VERITASKAP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 400 | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | UNIVINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220000 | 44000 | UNIVERSAL INSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | UPL | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10358 | 14248.96 | UNIVERSITY PRESS PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | VITAFOAM | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.95 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3040289 | 21269099.3 | VITAFOAM NIG PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | WAPIC | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 62 | 0 | 0 | 10264612 | 4615236.04 | CORONATION INSURANCE PLC | 2020-11-18 |
EQTY | WEMABANK | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.04 | 79 | 0 | 0 | 9008170 | 7050166.31 | WEMA BANK PLC. | 2020-11-18 |
ETF | NEWGOLD | 8965 | 8965 | 8965 | 8964 | 8200 | 8964 | -1 | 3 | 0 | 0 | 541 | 4848752 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) | 2020-11-18 |
EQTY | CAVERTON | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.11 | 17 | 0 | 0 | 535838 | 1043488.38 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | 2020-11-18 |
ETF | STANBICETF30 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 10 | 1 | 0 | 0 | 85 | 9775 | STANBIC IBTC ETF 30 | 2020-11-18 |
EQTY | TRANSCOHOT | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 2200 | TRANSCORP HOTELS PLC | 2020-11-18 |
PREMIUM | DANGCEM | 187.1 | 187.1 | 187.1 | 195 | 195 | 195 | 7.9 | 171 | 0 | 0 | 1494143 | 291386383.2 | DANGOTE CEMENT PLC | 2020-11-18 |
PREMIUM | FBNH | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 8.15 | 7.45 | 7.75 | 0.1 | 424 | 0 | 0 | 37622296 | 295921833.05 | FBN HOLDINGS PLC | 2020-11-18 |
PREMIUM | ZENITHBANK | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 27.15 | 25.2 | 26.7 | 0.8 | 716 | 0 | 0 | 57303612 | 1539255449.45 | ZENITH BANK PLC | 2020-11-18 |
EQTY | JAIZBANK | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.74 | 0.06 | 59 | 0 | 0 | 4198769 | 2966117.94 | JAIZ BANK PLC | 2020-11-18 |
PREMIUM | ACCESS | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.05 | 8.4 | 8.75 | 0.35 | 439 | 0 | 0 | 55177145 | 491877136.5 | ACCESS BANK PLC. | 2020-11-18 |
PREMIUM | SEPLAT | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 0 | 0 | 400.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15746 | 6900479.8 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | 2020-11-18 |
PREMIUM | UBA | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.85 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 402 | 0 | 0 | 27225548 | 237536716.4 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 2020-11-18 |
PREMIUM | WAPCO | 22 | 22 | 22 | 24.1 | 23 | 24.1 | 2.1 | 274 | 0 | 0 | 14522617 | 345364585.65 | LAFARGE AFRICA PLC. | 2020-11-18 |
EQTY | NOTORE | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 789 | 49312.5 | NOTORE CHEMICAL IND PLC | 2020-11-18 |
PREMIUM | MTNN | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1822594 | 282501639.1 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | 2020-11-18 |
EQTY | AIRTELAFRI | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32778 | 16345290.1 | AIRTEL AFRICA PLC | 2020-11-18 |
DEBT | FGS202156 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250000 | 11.195% FGS July 2021 | 2020-11-18 |
DEBT | FGS202162 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 19.99 | 3 | 0 | 0 | 300 | 300000 | 11.244% FGS OCT 2021 | 2020-11-18 |
DEBT | FGS202166 | 103.99 | 103.99 | 103.99 | 100 | 100 | 100 | -3.99 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500000 | 9.091% FGS DEC 2021 | 2020-11-18 |
EQTY | BUACEMENT | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 69 | 0 | 0 | 566259 | 29859885.6 | BUA CEMENT PLC | 2020-11-18 |
DAILY PRICELIST – Wednesday, 18th November, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment