Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ABBEYBDS | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2 | 0.00 | 0 | 81.00 | 81 | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | |||
EQTY | ABCTRANS | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 3 | 0.00 | 0 | 1640.00 | 803.6 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | |||
EQTY | ACADEMY | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 0.00 | 0 | 24000.00 | 9360 | ACADEMY PRESS PLC. | |||
EQTY | AFRIPRUD | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 0.12 | 60 | 0.00 | 0 | 887432.00 | 4292903.1 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AIICO | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 18 | 0.00 | 0 | 265662.00 | 194739.81 | AIICO INSURANCE PLC. | |||
EQTY | BERGER | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 6 | 0.00 | 0 | 10642.00 | 81993.4 | BERGER PAINTS PLC | |||
EQTY | BETAGLAS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 2 | 0.00 | 0 | 2360.00 | 169920 | BETA GLASS PLC. | |||
EQTY | BOCGAS | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 1 | 0.00 | 0 | 603.00 | 2508.48 | B.O.C. GASES PLC. | |||
EQTY | CADBURY | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0 | 192183.00 | 2005930.2 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 9 | 0.00 | 0 | 9210.00 | 299452 | CAP PLC | |||
EQTY | CCNN | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18 | 0.00 | 0 | 62822.00 | 1214717.5 | CEMENT CO. OF NORTH.NIG. PLC | |||
EQTY | CHAMPION | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 9 | 0.00 | 0 | 166652.00 | 245756.52 | CHAMPION BREW. PLC. | |||
EQTY | CHAMS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 4 | 0.00 | 0 | 7950.00 | 1590 | CHAMS PLC | |||
EQTY | CILEASING | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 19 | 0.00 | 0 | 542672.00 | 3958605.79 | C & I LEASING PLC. | |||
EQTY | CONOIL | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24 | 0.00 | 0 | 66511.00 | 1466361.25 | CONOIL PLC | |||
EQTY | CORNERST | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.00 | 0 | 10000.00 | 2500 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | |||
EQTY | CUSTODIAN | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | -0.15 | 19 | 0.00 | 0 | 2940629.00 | 17366061.5 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 7 | 0.00 | 0 | 45193.00 | 96271.55 | CUTIX PLC. | |||
EQTY | DANGFLOUR | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 0.60 | 172 | 0.00 | 0 | 7768086.00 | 83739703.7 | DANGOTE FLOUR MILLS PLC |
EQTY | DANGSUGAR | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.65 | 14.55 | 14.65 | 0.15 | 48 | 0.00 | 0 | 790419.00 | 11517396.4 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | DIAMONDBNK | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.59 | 2.45 | 2.50 | 0.00 | 130 | 0.00 | 0 | 119787421.00 | 299334226.39 | DIAMOND BANK PLC |
EQTY | ETERNA | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 13 | 0.00 | 0 | 135195.00 | 646692.5 | ETERNA PLC. | |||
EQTY | ETI | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 19 | 0.00 | 0 | 66910.00 | 924288.65 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | |||
EQTY | ETRANZACT | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1 | 0.00 | 0 | 12000.00 | 33600 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | |||
EQTY | FCMB | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.09 | 2.09 | -0.11 | 135 | 0.00 | 0 | 12627362.00 | 26877957.68 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.39 | 2.34 | 2.34 | -0.02 | 163 | 0.00 | 0 | 17715713.00 | 41848001.52 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 2 | 0.00 | 0 | 12500.00 | 56450 | FIDSON HEALTHCARE PLC | |||
EQTY | FLOURMILL | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 30 | 0.00 | 0 | 143826.00 | 2843449.5 | FLOUR MILLS NIG. PLC. | |||
EQTY | FO | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 44 | 0.00 | 0 | 310164.00 | 8271814.55 | FORTE OIL PLC. | |||
EQTY | GLAXOSMITH | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0 | 89335.00 | 1062604.6 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GUARANTY | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.85 | 37.20 | 37.60 | 0.40 | 229 | 0.00 | 0 | 32514555.00 | 1218165734.55 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 67.15 | 22 | 0.00 | 0 | 32618.00 | 2129736.6 | GUINNESS NIG PLC | |||
EQTY | HONYFLOUR | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 0.03 | 22 | 0.00 | 0 | 643907.00 | 869903.31 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 3 | 0.00 | 0 | 25010.00 | 53041 | IKEJA HOTEL PLC | |||
EQTY | INTBREW | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 12 | 0.00 | 0 | 45295.00 | 1248837.5 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | |||
EQTY | JAPAULOIL | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 45 | 0.00 | 0 | 11929736.00 | 2552794.82 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JBERGER | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 26 | 0.00 | 0 | 195399.00 | 5124818.5 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | |||
EQTY | JOHNHOLT | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 3 | 0.00 | 0 | 810.00 | 405 | JOHN HOLT PLC. | |||
EQTY | LASACO | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 259992.00 | 83847.44 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 6 | 0.00 | 0 | 68480.00 | 38309.6 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. | |||
EQTY | LEARNAFRCA | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5 | 0.00 | 0 | 53090.00 | 81376.62 | LEARN AFRICA PLC | |||
EQTY | LINKASSURE | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 11 | 0.00 | 0 | 255000.00 | 148288.46 | LINKAGE ASSURANCE PLC | |||
EQTY | LIVESTOCK | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -0.01 | 16 | 0.00 | 0 | 823600.00 | 495676 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1 | 0.00 | 0 | 9895.00 | 19987.9 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | |||
EQTY | MAYBAKER | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 7 | 0.00 | 0 | 60362.00 | 141167.68 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | |||
EQTY | MBENEFIT | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.02 | 4 | 0.00 | 0 | 802000.00 | 200580 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | MEYER | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1 | 0.00 | 0 | 1638.00 | 966.42 | MEYER PLC. | |||
EQTY | MOBIL | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 16 | 0.00 | 0 | 20929.00 | 3684107 | 11 PLC | |||
EQTY | MRS | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 3 | 0.00 | 0 | 10409.00 | 195841.2 | MRS OIL NIGERIA PLC. | |||
EQTY | NAHCO | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | -0.04 | 28 | 0.00 | 0 | 690022.00 | 2355839.8 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NASCON | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | 0.80 | 50 | 0.00 | 0 | 1654795.00 | 33095207.8 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NB | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 34 | 0.00 | 0 | 35120.00 | 2813195 | NIGERIAN BREW. PLC. | |||
EQTY | NEIMETH | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1 | 0.00 | 0 | 50000.00 | 32500 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | |||
EQTY | NEM | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | -0.01 | 10 | 0.00 | 0 | 243241.00 | 593592.13 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NESTLE | 1510.00 | 1510.00 | 1510.00 | 1510.00 | 38 | 0.00 | 0 | 24678.00 | 37358891.2 | NESTLE NIGERIA PLC. | |||
EQTY | NIGERINS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 6 | 0.00 | 0 | 457509.00 | 105337.05 | NIGER INSURANCE PLC |
EQTY | NNFM | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 2 | 0.00 | 0 | 24000.00 | 93600 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. | |||
EQTY | NPFMCRFBK | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.11 | 10 | 0.00 | 0 | 735579.00 | 1084236.63 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | -0.05 | 58 | 0.00 | 0 | 1036930.00 | 5903736.25 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0 | 92483.00 | 7397582.1 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | SUNUASSUR | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 5 | 0.00 | 0 | 127000.00 | 27600 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. | |||
ASeM | MCNICHOLS | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.04 | 11 | 0.00 | 0 | 349969.00 | 207885.33 | MCNICHOLS PLC |
DEBT | FG112024S1 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 102.40 | 102.40 | 102.40 | 4.10 | 1 | 0.00 | 0 | 4300.00 | 4403200 | 14.20% FGN MAR 2024 |
DEBT | FG112034S2 | 83.20 | 83.20 | 83.20 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 5.80 | 1 | 0.00 | 0 | 8000.00 | 7120000 | 12.1493% FGN JUL 2034 |
DEBT | FG142037S2 | 106.80 | 106.80 | 106.80 | 116.70 | 116.70 | 116.70 | 9.90 | 1 | 0.00 | 0 | 2550.00 | 2975850 | 16.2499% FGN APR 2037 |
DEBT | FGS2019S1 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 4.50 | 1 | 0.00 | 0 | 15.00 | 14999.36 | 13.01% FGS MAR 2019 |
EQTY | CAVERTON | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | -0.15 | 10 | 0.00 | 0 | 348159.00 | 800597.41 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.60 | 0.60 | -0.03 | 21 | 0.00 | 0 | 2493388.00 | 1584396.87 | JAIZ BANK PLC |
EQTY | PORTPAINT | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2 | 0.00 | 0 | 35600.00 | 85440 | PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC | |||
EQTY | PRESCO | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 7 | 0.00 | 0 | 3880.00 | 271492 | PRESCO PLC | |||
EQTY | PZ | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 54 | 0.00 | 0 | 326780.00 | 3968814.1 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | |||
EQTY | REDSTAREX | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -0.50 | 4 | 0.00 | 0 | 17621554.00 | 88111995 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | REGALINS | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 4 | 0.00 | 0 | 109010.00 | 28332.6 | REGENCY ASSURANCE PLC | |||
EQTY | ROYALEX | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3 | 0.00 | 0 | 141000.00 | 52120 | ROYAL EXCHANGE PLC. | |||
EQTY | SCOA | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1 | 0.00 | 0 | 33.00 | 87.12 | S C O A NIG. PLC. | |||
EQTY | SOVRENINS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.01 | 28 | 0.00 | 0 | 2525000.00 | 645000 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC |
EQTY | STANBIC | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | 0.10 | 12 | 0.00 | 0 | 395964.00 | 18451308.6 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 53 | 0.00 | 0 | 1279598.00 | 3170962.04 | STERLING BANK PLC. | |||
EQTY | TOTAL | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 21 | 0.00 | 0 | 10047.00 | 2056114.3 | TOTAL NIGERIA PLC. | |||
EQTY | TOURIST | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2 | 0.00 | 0 | 940.00 | 3290 | TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC. | |||
EQTY | TRANSCOHOT | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6 | 0.00 | 0 | 35799.00 | 193392 | TRANSCORP HOTELS PLC | |||
EQTY | TRANSCORP | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 135 | 0.00 | 0 | 12220071.00 | 15460800.76 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | UAC-PROP | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -0.09 | 2 | 0.00 | 0 | 341761.00 | 622755.02 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UACN | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.10 | 8.10 | -0.15 | 67 | 0.00 | 0 | 903188.00 | 7403143.8 | U A C N PLC. |
EQTY | UBN | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.30 | 61 | 0.00 | 0 | 1345551.00 | 9399993.25 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UCAP | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 58 | 0.00 | 0 | 443670.00 | 1444307.2 | UNITED CAPITAL PLC | |||
EQTY | UNILEVER | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 39 | 0.00 | 0 | 55430.00 | 2147825.3 | UNILEVER NIGERIA PLC. | |||
EQTY | UNIONDAC | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 329833.00 | 99049.9 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3 | 0.00 | 0 | 44782.00 | 42144.98 | UNITY BANK PLC | |||
EQTY | UNIVINSURE | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.00 | 0 | 5000.00 | 1000 | UNIVERSAL INSURANCE PLC | |||
EQTY | UPL | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 6 | 0.00 | 0 | 11400.00 | 25370 | UNIVERSITY PRESS PLC. | |||
EQTY | VITAFOAM | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13 | 0.00 | 0 | 57402.00 | 216049.83 | VITAFOAM NIG PLC. | |||
EQTY | WAPIC | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 79 | 0.00 | 0 | 13179852.00 | 5279440.9 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 59 | 0.00 | 0 | 3045526.00 | 2589888.56 | WEMA BANK PLC. |
ETF | NEWGOLD | 4365.00 | 4365.00 | 4365.00 | 1850.01 | 1850.01 | 1850.01 | -2514.99 | 2 | 0.00 | 0 | 90.00 | 166500.9 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) |
PREMIUM | DANGCEM | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 196.90 | 196.00 | 196.00 | -1.00 | 123 | 0.00 | 0 | 394147.00 | 77357912.3 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 8.10 | 0.10 | 310 | 0.00 | 0 | 44385148.00 | 358982556.65 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 25.20 | 24.45 | 24.70 | 0.20 | 461 | 0.00 | 0 | 24403097.00 | 604990024.35 | ZENITH BANK PLC |
DEBT | FGS202024 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.02 | 79.02 | 79.02 | -20.97 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 7902.08 | 10.746% FGNSB MAR 2020 |
EQTY | NOTORE | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 3 | 0.00 | 0 | 188.00 | 12784 | NOTORE CHEMICAL IND PLC | |||
PREMIUM | ACCESS | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.20 | 5.90 | 6.00 | 0.05 | 246 | 0.00 | 0 | 14222067.00 | 85390861.4 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 21 | 0.00 | 0 | 10666.00 | 6179363.8 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | |||
PREMIUM | UBA | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 8.00 | 7.60 | 7.70 | 0.00 | 211 | 0.00 | 0 | 40820181.00 | 314483820.55 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0 | 1354232.00 | 17601736.3 | LAFARGE AFRICA PLC. |
DAILY PRICELIST – Tuesday, 5th March, 2019
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment