Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBT | FG9B2022S1 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 105.00 | 110250.11 | 16.39% FGN JAN 2022 |
EQTY | ABCTRANS | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 2 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 490 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | |||
EQTY | ACADEMY | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 2 | 0.00 | 0 | 8140.00 | 2770.4 | ACADEMY PRESS PLC. | |||
EQTY | AFRIPRUD | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.80 | 3.78 | 3.80 | 0.02 | 71 | 0.00 | 0 | 1517955.00 | 5757199.74 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AGLEVENT | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 7 | 0.00 | 0 | 39950.00 | 12331.6 | A.G. LEVENTIS NIGERIA PLC. | |||
EQTY | AIICO | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0 | 401441.00 | 288194.93 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | AUSTINLAZ | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1 | 0.00 | 0 | 100.00 | 209 | AUSTIN LAZ & COMPANY PLC | |||
EQTY | BERGER | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 5 | 0.00 | 0 | 6960.00 | 54786 | BERGER PAINTS PLC | |||
EQTY | BETAGLAS | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 1 | 0.00 | 0 | 290.00 | 20648 | BETA GLASS PLC. | |||
EQTY | BOCGAS | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3 | 0.00 | 0 | 10670.00 | 44387.2 | B.O.C. GASES PLC. | |||
EQTY | CADBURY | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 19 | 0.00 | 0 | 150616.00 | 1646696.3 | CADBURY NIGERIA PLC. | |||
EQTY | CAP | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 37.40 | 1 | 0.00 | 0 | 5.00 | 178.75 | CAP PLC | |||
EQTY | CAPHOTEL | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 1 | 0.00 | 0 | 110.00 | 346.5 | CAPITAL HOTEL PLC | |||
EQTY | CCNN | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0 | 736204.00 | 13961815.25 | CEMENT CO. OF NORTH.NIG. PLC |
EQTY | CHAMPION | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 11 | 0.00 | 0 | 84139.00 | 137682.71 | CHAMPION BREW. PLC. | |||
EQTY | CHAMS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 20050600.00 | 4010120 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 5 | 0.00 | 0 | 19236.00 | 424804.3 | CONOIL PLC | |||
EQTY | CORNERST | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 5 | 0.00 | 0 | 149430.00 | 31380.8 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | |||
EQTY | CUSTODIAN | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0 | 134899.00 | 818324.6 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 8 | 0.00 | 0 | 52032.00 | 108590.6 | CUTIX PLC. | |||
EQTY | DANGFLOUR | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.70 | 10.90 | -0.05 | 159 | 0.00 | 0 | 6886307.00 | 74729249.5 | DANGOTE FLOUR MILLS PLC |
EQTY | DANGSUGAR | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.95 | 13.80 | 13.80 | -0.10 | 53 | 0.00 | 0 | 682299.00 | 9468302.05 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | DIAMONDBNK | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.42 | 2.42 | -0.04 | 92 | 0.00 | 0 | 15109066.00 | 36706368.36 | DIAMOND BANK PLC |
EQTY | EKOCORP | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 1 | 0.00 | 0 | 2000.00 | 6080 | EKOCORP PLC. | |||
EQTY | ETERNA | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 11 | 0.00 | 0 | 56213.00 | 261219.3 | ETERNA PLC. | |||
EQTY | ETI | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.80 | 13.80 | 0.30 | 47 | 0.00 | 0 | 2311983.00 | 32258490.25 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | ETRANZACT | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 1 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 2700 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | |||
EQTY | FCMB | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.12 | 64 | 0.00 | 0 | 4508161.00 | 8531781.67 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.21 | 2.14 | 2.21 | 0.10 | 122 | 0.00 | 0 | 6489221.00 | 14116383.09 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 6 | 0.00 | 0 | 25820.00 | 116190 | FIDSON HEALTHCARE PLC | |||
EQTY | FIRSTALUM | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.02 | 10 | 0.00 | 0 | 1357141.00 | 399545.4 | FIRST ALUMINIUM NIGERIA PLC |
EQTY | FLOURMILL | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 45 | 0.00 | 0 | 2444491.00 | 46441202.4 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | FO | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 22 | 0.00 | 0 | 29128.00 | 734225.6 | FORTE OIL PLC. | |||
EQTY | FTNCOCOA | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.00 | 0 | 2000.00 | 400 | FTN COCOA PROCESSORS PLC | |||
EQTY | GLAXOSMITH | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | -1.05 | 15 | 0.00 | 0 | 79458.00 | 841502.05 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GOLDBREW | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 4 | 0.00 | 0 | 53616.00 | 43940.96 | GOLDEN GUINEA BREW. PLC. | |||
EQTY | GOLDINSURE | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1 | 0.00 | 0 | 3000.00 | 1200 | GOLDLINK INSURANCE PLC | |||
EQTY | GUARANTY | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 36.85 | 35.40 | 36.85 | 1.45 | 210 | 0.00 | 0 | 22064978.00 | 796956791.45 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 29 | 0.00 | 0 | 23518.00 | 1513991.85 | GUINNESS NIG PLC | |||
EQTY | HONYFLOUR | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0 | 309800.00 | 371085 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | -0.17 | 6 | 0.00 | 0 | 349200.00 | 592140 | IKEJA HOTEL PLC |
EQTY | INTBREW | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 8 | 0.00 | 0 | 12252.00 | 319345.15 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | |||
EQTY | JAPAULOIL | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0 | 8029596.00 | 1605929.7 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JBERGER | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 23 | 0.00 | 0 | 58622.00 | 1571920 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | |||
EQTY | JOHNHOLT | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 6 | 0.00 | 0 | 6072.00 | 3096.72 | JOHN HOLT PLC. | |||
EQTY | LASACO | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 8 | 0.00 | 0 | 352000.00 | 109120 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 1 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 510 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. | |||
EQTY | LEARNAFRCA | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 6 | 0.00 | 0 | 13084.00 | 17089.64 | LEARN AFRICA PLC | |||
EQTY | LINKASSURE | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2 | 0.00 | 0 | 42000.00 | 23100 | LINKAGE ASSURANCE PLC | |||
EQTY | LIVESTOCK | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 9 | 0.00 | 0 | 60910.00 | 36172 | LIVESTOCK FEEDS PLC. | |||
EQTY | MANSARD | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 | 100.5 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | |||
EQTY | MAYBAKER | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 7 | 0.00 | 0 | 88810.00 | 208705 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | |||
EQTY | MBENEFIT | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 5 | 0.00 | 0 | 240684.00 | 55357.32 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | MEYER | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 3 | 0.00 | 0 | 4344.00 | 2380.31 | MEYER PLC. | |||
EQTY | MOBIL | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 4.00 | 16 | 0.00 | 0 | 18372.00 | 3114911.6 | 11 PLC |
EQTY | MORISON | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 3 | 0.00 | 0 | 2186.00 | 1311.6 | MORISON INDUSTRIES PLC. | |||
EQTY | MRS | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 9 | 0.00 | 0 | 21182.00 | 399223.2 | MRS OIL NIGERIA PLC. | |||
EQTY | MULTIVERSE | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.00 | 0 | 50000.00 | 10000 | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | |||
EQTY | NAHCO | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 21 | 0.00 | 0 | 398879.00 | 1345595.94 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | |||
EQTY | NASCON | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.00 | 20.70 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0 | 178876.00 | 3659200.7 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NB | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 70.20 | 70.00 | 70.00 | -5.00 | 80 | 0.00 | 0 | 1405213.00 | 98445201.05 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NCR | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 0.00 | 0 | 300.00 | 1620 | NCR (NIGERIA) PLC. | |||
EQTY | NEIMETH | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 17 | 0.00 | 0 | 96367.00 | 65802.82 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | |||
EQTY | NEM | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | -0.05 | 14 | 0.00 | 0 | 457492.00 | 1054265.6 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NESTLE | 1545.00 | 1545.00 | 1545.00 | 1526.60 | 1526.60 | 1526.60 | -18.40 | 59 | 0.00 | 0 | 70408.00 | 106443837.4 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NIGERINS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | 14 | 0.00 | 0 | 2370778.00 | 490257.92 | NIGER INSURANCE PLC |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.08 | 10 | 0.00 | 0 | 157109.00 | 248676.25 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.60 | 5.85 | 0.00 | 49 | 0.00 | 0 | 1071167.00 | 6183384.2 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 8 | 0.00 | 0 | 6402.00 | 491660 | OKOMU OIL PALM PLC. | |||
EQTY | SUNUASSUR | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.00 | 0 | 200.00 | 40 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. | |||
ASeM | CAPOIL | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1 | 0.00 | 0 | 500.00 | 105 | CAPITAL OIL PLC | |||
ASeM | CHELLARAM | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 | 139 | CHELLARAMS PLC. | |||
ASeM | INITSPLC | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1 | 0.00 | 0 | 40.00 | 29.2 | THE INITIATES PLC | |||
ASeM | MCNICHOLS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.06 | 4 | 0.00 | 0 | 150010.00 | 99006.6 | MCNICHOLS PLC |
DEBT | FG112024S1 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | -1.90 | 1 | 0.00 | 0 | 100.00 | 99999.9 | 14.20% FGN MAR 2024 |
DEBT | FGS202011 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 782.00 | 704916.85 | 14.535% FGS AUG 2020 |
EQTY | CAVERTON | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 9 | 0.00 | 0 | 37325.00 | 86438.75 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | |||
EQTY | JAIZBANK | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -0.01 | 7 | 0.00 | 0 | 302465.00 | 158136.45 | JAIZ BANK PLC |
EQTY | MEDVIEWAIR | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1 | 0.00 | 0 | 500.00 | 900 | MEDVIEW AIRLINE PLC | |||
EQTY | NSLTECH | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.00 | 0 | 50000.00 | 10000 | SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC | |||
EQTY | PHARMDEKO | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 0.00 | 0 | 3000.00 | 4500 | PHARMA-DEKO PLC. | |||
EQTY | PREMPAINTS | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 1 | 0.00 | 0 | 100.00 | 940 | PREMIER PAINTS PLC. | |||
EQTY | PRESCO | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | -7.00 | 9 | 0.00 | 0 | 80386.00 | 5466005 | PRESCO PLC |
EQTY | PRESTIGE | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4 | 0.00 | 0 | 32413.00 | 16606.5 | PRESTIGE ASSURANCE PLC | |||
EQTY | PZ | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | -0.15 | 16 | 0.00 | 0 | 116378.00 | 1279876.05 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | REDSTAREX | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3 | 0.00 | 0 | 13100.00 | 72001 | RED STAR EXPRESS PLC | |||
EQTY | REGALINS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 4 | 0.00 | 0 | 204000.00 | 52000 | REGENCY ASSURANCE PLC |
EQTY | RESORTSAL | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.00 | 0 | 35000.00 | 7000 | RESORT SAVINGS & LOANS PLC | |||
EQTY | ROYALEX | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -0.02 | 7 | 0.00 | 0 | 352001.00 | 113700.35 | ROYAL EXCHANGE PLC. |
EQTY | SOVRENINS | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 25 | 0.00 | 0 | 6552984.00 | 1376166.64 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC |
EQTY | STANBIC | 48.10 | 48.10 | 48.10 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | -0.30 | 18 | 0.00 | 0 | 3029281.00 | 144722400.8 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.05 | 37 | 0.00 | 0 | 3132311.00 | 7346910.6 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | TANTALIZER | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2 | 0.00 | 0 | 3500.00 | 700 | TANTALIZERS PLC | |||
EQTY | TOTAL | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 17 | 0.00 | 0 | 15451.00 | 3000178.2 | TOTAL NIGERIA PLC. | |||
EQTY | TRANSCOHOT | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1 | 0.00 | 0 | 1.00 | 5.4 | TRANSCORP HOTELS PLC | |||
EQTY | TRANSCORP | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 0.00 | 95 | 0.00 | 0 | 8692627.00 | 10475407.23 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRANSEXPR | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.60 | 0.69 | 0.04 | 9 | 0.00 | 0 | 892255.00 | 586472.26 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3 | 0.00 | 0 | 6226.00 | 10586.6 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC | |||
EQTY | UACN | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.70 | -0.05 | 31 | 0.00 | 0 | 379869.00 | 2956490.6 | U A C N PLC. |
EQTY | UBN | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 33 | 0.00 | 0 | 372772.00 | 2594041.3 | UNION BANK NIG.PLC. | |||
EQTY | UCAP | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 56 | 0.00 | 0 | 878118.00 | 2489027.58 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 23 | 0.00 | 0 | 27103.00 | 1034048.2 | UNILEVER NIGERIA PLC. | |||
EQTY | UNIONDAC | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 401400.00 | 120420 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 6 | 0.00 | 0 | 86435.00 | 74013.59 | UNITY BANK PLC | |||
EQTY | UPL | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 7 | 0.00 | 0 | 10515.00 | 20035.61 | UNIVERSITY PRESS PLC. | |||
EQTY | VERITASKAP | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1 | 0.00 | 0 | 6700.00 | 1541 | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | |||
EQTY | VITAFOAM | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 12 | 0.00 | 0 | 47000.00 | 170991.25 | VITAFOAM NIG PLC. | |||
EQTY | WAPIC | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 20 | 0.00 | 0 | 39685.00 | 15891.89 | WAPIC INSURANCE PLC | |||
EQTY | WEMABANK | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.03 | 31 | 0.00 | 0 | 1684552.00 | 1226832.16 | WEMA BANK PLC. |
PREMIUM | DANGCEM | 189.90 | 189.90 | 189.90 | 190.00 | 189.40 | 189.40 | -0.50 | 59 | 0.00 | 0 | 1405499.00 | 266425794.4 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.30 | 8.15 | 8.25 | 0.00 | 305 | 0.00 | 0 | 8248452.00 | 67733961.85 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 22.00 | 21.70 | 21.95 | 0.05 | 361 | 0.00 | 0 | 22153865.00 | 482911653.35 | ZENITH BANK PLC |
EQTY | GSPECPLC | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 2 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 5750 | GLOBAL SPECTRUM ENERGY SERVICES PLC | |||
PREMIUM | ACCESS | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 0.10 | 712 | 0.00 | 0 | 84673147.00 | 500042585.8 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 596.90 | 596.90 | 596.90 | 596.90 | 7 | 0.00 | 0 | 152.00 | 88955.4 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | |||
PREMIUM | UBA | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 7.65 | 7.45 | 7.55 | 0.00 | 380 | 0.00 | 0 | 40905453.00 | 307882639.35 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.05 | 45 | 0.00 | 0 | 509181.00 | 6599981.2 | LAFARGE AFRICA PLC. |
DAILY PRICELIST – Tuesday, 19th March, 2019
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment