Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ABBEYBDS | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2 | 0.00 | 0 | 44033.00 | 39635.64 | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | |||
EQTY | ACADEMY | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1 | 0.00 | 0 | 5317.00 | 1967.29 | ACADEMY PRESS PLC. | |||
EQTY | AFRIPRUD | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 29 | 0.00 | 0 | 138271.00 | 515568.05 | AFRICA PRUDENTIAL PLC | |||
EQTY | AGLEVENT | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 2 | 0.00 | 0 | 3111.00 | 790.64 | A.G. LEVENTIS NIGERIA PLC. | |||
EQTY | AIICO | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.02 | 15 | 0.00 | 0 | 811807.00 | 546520.3 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | BERGER | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 | 0.00 | 0 | 2500.00 | 16875 | BERGER PAINTS PLC | |||
EQTY | BETAGLAS | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 59.75 | 1 | 0.00 | 0 | 5.00 | 269 | BETA GLASS PLC. | |||
EQTY | BOCGAS | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0 | 611400.00 | 3740412 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | CADBURY | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 0.30 | 12 | 0.00 | 0 | 118466.00 | 1100236.9 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 16 | 0.00 | 0 | 51947.00 | 1192842.25 | CAP PLC | |||
EQTY | CCNN | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.90 | 14.50 | 14.90 | 0.40 | 25 | 0.00 | 0 | 370605.00 | 5362469 | CEMENT CO. OF NORTH.NIG. PLC |
EQTY | CHAMPION | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1 | 0.00 | 0 | 100.00 | 153 | CHAMPION BREW. PLC. | |||
EQTY | CHAMS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | 16 | 0.00 | 0 | 3040483.00 | 749850.66 | CHAMS PLC |
EQTY | CHIPLC | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 300 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC | |||
EQTY | CILEASING | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 9 | 0.00 | 0 | 61610.00 | 426493 | C & I LEASING PLC. | |||
EQTY | CONOIL | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14 | 0.00 | 0 | 32316.00 | 520047.7 | CONOIL PLC | |||
EQTY | CONTINSURE | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 6 | 0.00 | 0 | 185612.00 | 241623.36 | CONTINENTAL REINSURANCE PLC | |||
EQTY | CORNERST | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2 | 0.00 | 0 | 2900.00 | 600 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | |||
EQTY | COURTVILLE | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 6 | 0.00 | 0 | 1448000.00 | 312320 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | -0.05 | 33 | 0.00 | 0 | 858314.00 | 4870627.6 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 13 | 0.00 | 0 | 139000.00 | 204423 | CUTIX PLC. | |||
EQTY | DANGFLOUR | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.85 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 130 | 0.00 | 0 | 3167546.00 | 65916142.95 | DANGOTE FLOUR MILLS PLC |
EQTY | DANGSUGAR | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 67 | 0.00 | 0 | 491000.00 | 4711870.1 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | ETERNA | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.25 | 15 | 0.00 | 0 | 11578922.00 | 28969061 | ETERNA PLC. |
EQTY | ETI | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 7.50 | 6.85 | 7.50 | 0.65 | 248 | 0.00 | 0 | 18208655.00 | 135010902.15 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | ETRANZACT | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2 | 0.00 | 0 | 80.00 | 208 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | |||
EQTY | FCMB | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.77 | 1.60 | 1.60 | -0.10 | 54 | 0.00 | 0 | 1645911.00 | 2720419.32 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.69 | 1.65 | 1.67 | 0.02 | 101 | 0.00 | 0 | 4335063.00 | 7224457.05 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FLOURMILL | 13.90 | 13.90 | 13.90 | 13.80 | 13.50 | 13.80 | -0.10 | 38 | 0.00 | 0 | 20418973.00 | 275683640.4 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | FO | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 0.05 | 70 | 0.00 | 0 | 779116.00 | 11928722.4 | FORTE OIL PLC. |
EQTY | GLAXOSMITH | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 18 | 0.00 | 0 | 668926.00 | 5323216.5 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GUARANTY | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 27.00 | 26.70 | 27.00 | 0.50 | 182 | 0.00 | 0 | 38209605.00 | 1028014014.05 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 44 | 0.00 | 0 | 376627.00 | 14048187.1 | GUINNESS NIG PLC | |||
EQTY | HONYFLOUR | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 0.05 | 33 | 0.00 | 0 | 746091.00 | 791793.97 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | INTBREW | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 4 | 0.00 | 0 | 240.00 | 2976 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | |||
EQTY | JAPAULOIL | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 578000.00 | 115600 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JBERGER | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 4 | 0.00 | 0 | 2760.00 | 51198 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | |||
EQTY | LASACO | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 10 | 0.00 | 0 | 213625.00 | 62113.61 | LASACO ASSURANCE PLC. | |||
EQTY | LEARNAFRCA | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 6 | 0.00 | 0 | 28751.00 | 37614.37 | LEARN AFRICA PLC | |||
EQTY | LIVESTOCK | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 15 | 0.00 | 0 | 302470.00 | 119603.48 | LIVESTOCK FEEDS PLC. | |||
EQTY | MANSARD | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2 | 0.00 | 0 | 3438.00 | 6360.3 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | |||
EQTY | MAYBAKER | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 4 | 0.00 | 0 | 3000.00 | 6300 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | |||
EQTY | MBENEFIT | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -0.01 | 4 | 0.00 | 0 | 451915.00 | 93421.3 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | MOBIL | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 8 | 0.00 | 0 | 6336.00 | 901026.2 | 11 PLC | |||
EQTY | MRS | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | -2.05 | 16 | 0.00 | 0 | 186641.00 | 3508850.8 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | NAHCO | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0 | 282832.00 | 680364.8 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NASCON | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 9 | 0.00 | 0 | 45851.00 | 596209.05 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | |||
EQTY | NB | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 0.60 | 49 | 0.00 | 0 | 1356856.00 | 68732900.2 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NCR | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | -0.55 | 2 | 0.00 | 0 | 51998.00 | 257390.1 | NCR (NIGERIA) PLC. |
EQTY | NEIMETH | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0 | 445145.00 | 227621.14 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NEM | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 15 | 0.00 | 0 | 297702.00 | 585284 | NEM INSURANCE PLC | |||
EQTY | NESTLE | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1235.00 | 1200.00 | 1220.00 | 20.00 | 102 | 0.00 | 0 | 744257.00 | 897503281.6 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 4 | 0.00 | 0 | 61050.00 | 64402.5 | NPF MICROFINANCE BANK PLC | |||
EQTY | OANDO | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | -0.05 | 86 | 0.00 | 0 | 929132.00 | 3565887.8 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | -4.35 | 58 | 0.00 | 0 | 195560.00 | 8113412.8 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | PHARMDEKO | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 0.00 | 0 | 120.00 | 162 | PHARMA-DEKO PLC. | |||
EQTY | PRESCO | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 12 | 0.00 | 0 | 5729.00 | 235963.4 | PRESCO PLC | |||
EQTY | PZ | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 33 | 0.00 | 0 | 434327.00 | 2560792.15 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | SUNUASSUR | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 265000.00 | 53000 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. |
ASeM | CHELLARAM | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 | 139 | CHELLARAMS PLC. | |||
DEBT | FGS201912 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 13.817% FGNSB SEP 2019 |
DEBT | FGS201914 | 100.50 | 100.50 | 100.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -0.50 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 12.059% FGNSB OCT 2019 |
DEBT | FGS201916 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 12.091% FGNSB NOV 2019 |
DEBT | FGS201918 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 20.00 | 20000 | 11.738% FGNSB DEC. 2019 |
DEBT | FGS202017 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -1.30 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 13.091% FGNSB NOV 2020 |
DEBT | FGS202019 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 20.00 | 20000 | 12.738% FGNSB DEC. 2020 |
DEBT | FGS202022 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 10.277% FGNSB FEB 2020 |
DEBT | FGS2020S5 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.59 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 14.189% FGS MAY 2020 |
DEBT | FGS2020S7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 14.189% FGS JUNE 2020 |
DEBT | FGS2020S9 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 14.386% FGS JULY 2020 |
EQTY | CAVERTON | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | -0.13 | 67 | 0.00 | 0 | 2492066.00 | 5214563.48 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
EQTY | CWG | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1 | 0.00 | 0 | 1417.00 | 3599.18 | CWG PLC | |||
EQTY | GSPECPLC | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 1 | 0.00 | 0 | 5.00 | 27.5 | GLOBAL SPECTRUM ENERGY SERVICES PLC | |||
EQTY | INFINITY | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1 | 0.00 | 0 | 2597.00 | 3272.22 | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC | |||
EQTY | JAIZBANK | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.02 | 16 | 0.00 | 0 | 1231543.00 | 479944.79 | JAIZ BANK PLC |
EQTY | PRESTIGE | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 3 | 0.00 | 0 | 40459.00 | 19420.32 | PRESTIGE ASSURANCE PLC | |||
EQTY | REDSTAREX | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 3 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 4660 | RED STAR EXPRESS PLC | |||
EQTY | SOVRENINS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 0.00 | 0 | 1000.00 | 200 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | |||
EQTY | STANBIC | 34.30 | 34.30 | 34.30 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.70 | 26 | 0.00 | 0 | 1317230.00 | 46082647.1 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.25 | 2.39 | 0.00 | 76 | 0.00 | 0 | 5221984.00 | 11838597.94 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | THOMASWY | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2 | 0.00 | 0 | 70000.00 | 26600.1 | THOMAS WYATT NIG. PLC. | |||
EQTY | TOTAL | 105.80 | 105.80 | 105.80 | 105.80 | 30 | 0.00 | 0 | 20588.00 | 2055759.2 | TOTAL NIGERIA PLC. | |||
EQTY | TRANSCOHOT | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1 | 0.00 | 0 | 1100.00 | 5500 | TRANSCORP HOTELS PLC | |||
EQTY | TRANSCORP | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.02 | 1.06 | 0.00 | 142 | 0.00 | 0 | 32101424.00 | 34055516.37 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRANSEXPR | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 1 | 0.00 | 0 | 5000.00 | 3500 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | |||
EQTY | TRIPPLEG | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 3 | 0.00 | 0 | 3156.00 | 1988.28 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | |||
EQTY | UAC-PROP | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 6 | 0.00 | 0 | 17276.00 | 18147.04 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC | |||
EQTY | UACN | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | 75 | 0.00 | 0 | 6170627.00 | 33310044.2 | U A C N PLC. |
EQTY | UBN | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 21 | 0.00 | 0 | 87368.00 | 608335.15 | UNION BANK NIG.PLC. | |||
EQTY | UCAP | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.01 | 63 | 0.00 | 0 | 1440825.00 | 2879264.58 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | -0.90 | 20 | 0.00 | 0 | 339894.00 | 9179632 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UNIONDAC | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 5000000.00 | 1200000 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3 | 0.00 | 0 | 8550.00 | 5700.34 | UNITY BANK PLC | |||
EQTY | UPL | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -0.16 | 7 | 0.00 | 0 | 186530.00 | 268614.5 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 11 | 0.00 | 0 | 235117.00 | 918061.89 | VITAFOAM NIG PLC. | |||
EQTY | WAPIC | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 20 | 0.00 | 0 | 344028.00 | 126368.14 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.02 | 21 | 0.00 | 0 | 900642.00 | 534444.54 | WEMA BANK PLC. |
PREMIUM | DANGCEM | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 1.00 | 34 | 0.00 | 0 | 247178.00 | 41266608 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.00 | 0.00 | 204 | 0.00 | 0 | 9034640.00 | 44753760.95 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 18.10 | 17.80 | 18.00 | 0.50 | 364 | 0.00 | 0 | 54306464.00 | 977544404.4 | ZENITH BANK PLC |
DEBT | FG152028S1 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 0.50 | 1 | 0.00 | 0 | 100.00 | 99750.1 | 13.98% FGN FEB 2028 |
DEBT | FGS202026 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 10.75% FGNSB APR 2020 |
DEBT | FGS202030 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 10.344% FGNSB JUNE 2020 |
DEBT | FGS202032 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 45.00 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 10000 | 10.483% FGNSB JULY 2020 |
DEBT | FGS202245 | 100.24 | 100.24 | 100.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -0.24 | 1 | 0.00 | 0 | 20.00 | 20000.02 | 13.125% FGS JAN 2022 |
EQTY | AIRTELAFRI | 323.50 | 323.50 | 323.50 | 323.50 | 10 | 0.00 | 0 | 907.00 | 287154.6 | AIRTEL AFRICA PLC | |||
EQTY | NOTORE | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 1 | 0.00 | 0 | 10.00 | 625 | NOTORE CHEMICAL IND PLC | |||
PREMIUM | ACCESS | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.45 | 6.35 | 6.45 | 0.25 | 146 | 0.00 | 0 | 10090972.00 | 64640300.35 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | MTNN | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 138.00 | 136.50 | 138.00 | 2.00 | 74 | 0.00 | 0 | 2969075.00 | 409418011.95 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
PREMIUM | SEPLAT | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 9 | 0.00 | 0 | 5727.00 | 2681327.2 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | |||
PREMIUM | UBA | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | 0.10 | 223 | 0.00 | 0 | 12935022.00 | 77762823.7 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.90 | 13.75 | 13.75 | -0.05 | 31 | 0.00 | 0 | 10323181.00 | 142099512.8 | LAFARGE AFRICA PLC. |
DAILY PRICELIST – Thursday, 22nd August, 2019
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment