BOARD | COMPANY | REF_PRICE | PCLOSE | OPEN_PRICE | HIGH_PRICE | LOW_PRICE | CLOSE_PRICE | CHANGE | NUM_TRADES | OFF_MKT_VOL | OFF_MKT_VAL | DAILY_VOLUME | DAILY_VALUE | COMPANY_NAME | TRADE_DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ABBEYBDS | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10050 | 9758.5 | ABBEY MORTGAGE BANK PLC | 2021-2-18 |
EQTY | AFRIPRUD | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 306401 | 2094352.8 | AFRICA PRUDENTIAL PLC | 2021-2-18 |
EQTY | AFRINSURE | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 230 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | AIICO | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | -0.06 | 31 | 0 | 0 | 1307510 | 1646908.45 | AIICO INSURANCE PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | ABCTRANS | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6816 | 2459.64 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | 2021-2-18 |
EQTY | BOCGAS | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 0 | 0 | 13.61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46163 | 569942.97 | B.O.C. GASES PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | BERGER | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 213868 | 1495636.55 | BERGER PAINTS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | BETAGLAS | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8084 | 427000.25 | BETA GLASS PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | CILEASING | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152482 | 760841.8 | C & I LEASING PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | CADBURY | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 194388 | 1686539.2 | CADBURY NIGERIA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | CAP | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 168681 | 3266033 | CAP PLC | 2021-2-18 |
EQTY | CHAMPION | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.05 | 2.85 | 3.05 | -0.09 | 19 | 0 | 0 | 439775 | 1276001.69 | CHAMPION BREW. PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | CHAMS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.02 | 10 | 0 | 0 | 2788337 | 614610.35 | CHAMS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | CONOIL | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 412590 | 7796554 | CONOIL PLC | 2021-2-18 |
EQTY | CHIPLC | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 748500 | 271465 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | CORNERST | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.05 | 20 | 0 | 0 | 2311828 | 1469569.92 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | COURTVILLE | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62020 | 12994 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | CUSTODIAN | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6 | 6 | 0.25 | 10 | 0 | 0 | 1124087 | 6998092 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | 2021-2-18 |
EQTY | CUTIX | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | -0.07 | 7 | 0 | 0 | 214528 | 465725.76 | CUTIX PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | DAARCOMM | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56000 | 12880 | DAAR COMMUNICATIONS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | DANGSUGAR | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19 | 18.4 | 18.5 | -0.55 | 244 | 0 | 0 | 37127613 | 688391209.45 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | 2021-2-18 |
EQTY | ETI | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0.05 | 66 | 0 | 0 | 1452542 | 8051326.95 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | 2021-2-18 |
EQTY | ELLAHLAKES | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20000 | 85000 | ELLAH LAKES PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | ETERNA | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 138565 | 736632.15 | ETERNA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | ETRANZACT | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 173.25 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC | 2021-2-18 |
EQTY | FCMB | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.04 | 3.04 | -0.16 | 81 | 0 | 0 | 9859682 | 30201544.99 | FCMB GROUP PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | FIDELITYBK | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.3 | 2.35 | -0.1 | 156 | 0 | 0 | 14119366 | 32880654.58 | FIDELITY BANK PLC | 2021-2-18 |
EQTY | FIDSON | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17859 | 96886.6 | FIDSON HEALTHCARE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | FLOURMILL | 30 | 30 | 30 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | -1.4 | 90 | 0 | 0 | 1377727 | 39404684.55 | FLOUR MILLS NIG. PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | ARDOVA | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16041 | 285134.3 | ARDOVA PLC | 2021-2-18 |
EQTY | FTNCOCOA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -0.01 | 14 | 0 | 0 | 673454 | 331442.1 | FTN COCOA PROCESSORS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | GLAXOSMITH | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 166184 | 1123502.8 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | GUARANTY | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.95 | 30 | 30.3 | -0.6 | 531 | 0 | 0 | 35427659 | 1078974708.55 | GUARANTY TRUST BANK PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | GUINNESS | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 22 | 21.25 | 22 | 0.75 | 135 | 0 | 0 | 7233419 | 157667308 | GUINNESS NIG PLC | 2021-2-18 |
EQTY | HONYFLOUR | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | -0.02 | 38 | 0 | 0 | 660681 | 882101.97 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | 2021-2-18 |
EQTY | INTBREW | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 23 | 0 | 0 | 149197 | 892715.8 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | JAPAULGOLD | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | -0.04 | 49 | 0 | 0 | 2911440 | 2045276.38 | JAPAUL GOLD & VENTURES PLC | 2021-2-18 |
EQTY | JOHNHOLT | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 28.42 | JOHN HOLT PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | JBERGER | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 158168 | 3109200.85 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56869 | 58691.62 | LEARN AFRICA PLC | 2021-2-18 |
EQTY | LINKASSURE | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 187084 | 104084.83 | LINKAGE ASSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | LIVESTOCK | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.1 | 2.05 | 2.05 | -0.12 | 94 | 0 | 0 | 3568799 | 7142743.84 | LIVESTOCK FEEDS PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | MANSARD | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.17 | 1.19 | -0.04 | 61 | 0 | 0 | 4418918 | 5336973.09 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | MAYBAKER | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131492 | 559463.46 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | MOBIL | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 24624 | 11 PLC | 2021-2-18 |
EQTY | MORISON | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4218 | 2530.8 | MORISON INDUSTRIES PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | MRS | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1955 | 24588 | MRS OIL NIGERIA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | MULTIVERSE | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.02 | 15 | 0 | 0 | 1591700 | 388512 | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | 2021-2-18 |
EQTY | MBENEFIT | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4036574 | 1718606.23 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | NNFM | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15587 | 106184.44 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | NEM | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66295 | 134788.5 | NEM INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | NASCON | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 16.05 | 0 | 23 | 0 | 0 | 258374 | 4125129.7 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | 2021-2-18 |
EQTY | NCR | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.85 | NCR (NIGERIA) PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | NEIMETH | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 122740 | 264249.79 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | NESTLE | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 63 | 0 | 0 | 14665 | 19800545.2 | NESTLE NIGERIA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | NIGERINS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 169572 | 36914.4 | NIGER INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | NAHCO | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.29 | 2.2 | 2.29 | 0.14 | 38 | 0 | 0 | 1884082 | 4213259.6 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | 2021-2-18 |
EQTY | NB | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 42 | 0 | 0 | 216810 | 12582909.65 | NIGERIAN BREW. PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 605939 | 1102529.6 | NPF MICROFINANCE BANK PLC | 2021-2-18 |
EQTY | OANDO | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3 | 3 | 3 | -0.08 | 53 | 0 | 0 | 601492 | 1823678.11 | OANDO PLC | 2021-2-18 |
EQTY | OKOMUOIL | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8345 | 710948.9 | OKOMU OIL PALM PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | PZ | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 195634 | 1023161.8 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | PRESCO | 70.55 | 70.55 | 70.55 | 0 | 0 | 70.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7600 | 498050 | PRESCO PLC | 2021-2-18 |
EQTY | PRESTIGE | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200000 | 92000 | PRESTIGE ASSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | RTBRISCOE | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.02 | 11 | 0 | 0 | 2251096 | 484219.2 | R T BRISCOE PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | REDSTAREX | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 13 | 0 | 0 | 84448 | 277841.09 | RED STAR EXPRESS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | REGALINS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1882298 | 564680.46 | REGENCY ASSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | ROYALEX | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 6 | 0 | 0 | 1041112 | 280878 | ROYAL EXCHANGE PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | SOVRENINS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 7240900 | 1770216 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | STANBIC | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 92265 | 3964575.05 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | STERLNBANK | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.93 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 42 | 0 | 0 | 890044 | 1634828.49 | STERLING BANK PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | TOTAL | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7152 | 954393.1 | TOTAL NIGERIA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | TRANSCORP | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | -0.03 | 146 | 0 | 0 | 28854031 | 26612622.37 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | 2021-2-18 |
EQTY | TRANSEXPR | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 | 567 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | TRIPPLEG | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45079 | 36964.78 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | UACN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2557791 | 20450283.7 | U A C N PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | UAC-PROP | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | -0.01 | 31 | 0 | 0 | 3694296 | 3050352.89 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC | 2021-2-18 |
EQTY | UCAP | 6 | 6 | 6 | 5.99 | 5.8 | 5.98 | -0.02 | 161 | 0 | 0 | 8664683 | 51284659.77 | UNITED CAPITAL PLC | 2021-2-18 |
EQTY | UNILEVER | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 32 | 0 | 0 | 181259 | 2438126.3 | UNILEVER NIGERIA PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | UBN | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 218499 | 1129794.7 | UNION BANK NIG.PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | UNIONDAC | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60000 | 17400 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC | 2021-2-18 |
EQTY | UNITYBNK | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 388407 | 271659.61 | UNITY BANK PLC | 2021-2-18 |
EQTY | VERITASKAP | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1419333 | 298669.93 | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | UNIVINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 14716784 | 2943356.8 | UNIVERSAL INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | UPL | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | -0.12 | 8 | 0 | 0 | 1089313 | 1501715.72 | UNIVERSITY PRESS PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | VITAFOAM | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | -0.3 | 53 | 0 | 0 | 882190 | 6740393.65 | VITAFOAM NIG PLC. | 2021-2-18 |
EQTY | WAPIC | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.54 | 0.56 | -0.03 | 58 | 0 | 0 | 4839424 | 2744449.98 | CORONATION INSURANCE PLC | 2021-2-18 |
EQTY | WEMABANK | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -0.02 | 38 | 0 | 0 | 1018371 | 680031.63 | WEMA BANK PLC. | 2021-2-18 |
GROWTH | MCNICHOLS | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6649 | 5182.48 | MCNICHOLS PLC | 2021-2-18 |
ETF | NEWGOLD | 8390 | 8390 | 8390 | 8410 | 8410 | 8410 | 20 | 1 | 0 | 0 | 150000 | 1261500000 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) | 2021-2-18 |
EQTY | CAVERTON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 331092 | 650512.6 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | 2021-2-18 |
GROWTH | LIVINGTRUST | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7725 | 5716.5 | LIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC | 2021-2-18 |
PREMIUM | DANGCEM | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 70 | 0 | 0 | 338665 | 71734428.6 | DANGOTE CEMENT PLC | 2021-2-18 |
PREMIUM | FBNH | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.35 | 0 | 273 | 0 | 0 | 129802950 | 949312348.15 | FBN HOLDINGS PLC | 2021-2-18 |
PREMIUM | ZENITHBANK | 25 | 25 | 25 | 25 | 23.9 | 24.1 | -0.9 | 624 | 0 | 0 | 37737353 | 912013954.7 | ZENITH BANK PLC | 2021-2-18 |
EQTY | JAIZBANK | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1346318 | 904144.46 | JAIZ BANK PLC | 2021-2-18 |
DEBT | FGSUK2024S1 | 145.36 | 145.36 | 145.36 | 140.11 | 140.11 | 140.11 | -5.25 | 1 | 0 | 0 | 8413 | 11787546.84 | 16.4700% FGN SEP 2024 | 2021-2-18 |
PREMIUM | ACCESS | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.05 | 8.1 | -0.2 | 227 | 0 | 0 | 15098654 | 122362306.7 | ACCESS BANK PLC. | 2021-2-18 |
PREMIUM | SEPLAT | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 549 | 0 | 37 | 0 | 0 | 197581 | 110882357 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | 2021-2-18 |
PREMIUM | UBA | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | -0.4 | 224 | 0 | 0 | 15640116 | 128380414.1 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 2021-2-18 |
PREMIUM | WAPCO | 26 | 26 | 26 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | -0.45 | 115 | 0 | 0 | 1445459 | 36253027.35 | LAFARGE AFRICA PLC. | 2021-2-18 |
DEBT | FGS202125 | 101.56 | 101.56 | 101.56 | 100 | 100 | 100 | -1.56 | 1 | 0 | 0 | 200 | 200000 | 11.746% FGNSB MAR 2021 | 2021-2-18 |
REITCEF | UHOMREIT | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 0 | 0 | 40.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 4625 | UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) | 2021-2-18 |
REITCEF | UPDCREIT | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.25 | 5.35 | -0.45 | 25 | 0 | 0 | 815792 | 4541441.95 | UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2021-2-18 |
EQTY | SKYAVN | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 11 | 0 | 0 | 108959 | 311524.71 | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC | 2021-2-18 |
PREMIUM | MTNN | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 180 | 180 | 180 | -1.7 | 99 | 0 | 0 | 779774 | 140342959.7 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | 2021-2-18 |
EQTY | AIRTELAFRI | 930 | 930 | 930 | 0 | 0 | 930 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1577 | 1327327 | AIRTEL AFRICA PLC | 2021-2-18 |
EQTY | BUACEMENT | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 43624 | 2986102 | BUA CEMENT PLC | 2021-2-18 |
DAILY PRICELIST – Thursday, 18th February, 2021
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment