Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ACADEMY | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 4 | 0 | 0 | 247557 | 71791.53 | ACADEMY PRESS PLC. |
EQTY | AFRIPRUD | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 0 | 54 | 0 | 0 | 496808 | 2216025.57 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3400 | 680 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC |
EQTY | AIICO | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -0.03 | 36 | 0 | 0 | 1366741 | 1234007.53 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | ARBICO | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 29.64 | ARBICO PLC. |
EQTY | ABCTRANS | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27318 | 10619.66 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC |
EQTY | BOCGAS | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27215 | 121108.5 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | BERGER | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10063 | 63257.25 | BERGER PAINTS PLC |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4948 | 247529 | BETA GLASS PLC. |
EQTY | CILEASING | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 207000 | 806065.2 | C & I LEASING PLC. |
EQTY | CADBURY | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 164797 | 1216900.2 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 0.1 | 22 | 0 | 0 | 1418300 | 24079122.25 | CAP PLC |
EQTY | CHAMPION | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40076 | 33263.08 | CHAMPION BREW. PLC. |
EQTY | CHAMS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -0.01 | 19 | 0 | 0 | 2081153 | 437553.46 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12592 | 188430.65 | CONOIL PLC |
EQTY | CORNERST | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 392189 | 254793.22 | CORNERSTONE INSURANCE PLC |
EQTY | COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54727 | 10945.4 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.85 | 4.8 | 4.85 | 0.1 | 32 | 0 | 0 | 26389583 | 126687738.7 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1678 | 3154.64 | CUTIX PLC. |
EQTY | DAARCOMM | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 66 | DAAR COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | DANGSUGAR | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | -0.45 | 157 | 0 | 0 | 2898007 | 34953733.9 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | ETI | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.05 | 59 | 0 | 0 | 680992 | 2847748.55 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | SUNUASSUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6075 | 1215 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. |
EQTY | ETERNA | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.27 | 2.2 | 2.27 | 0.19 | 35 | 0 | 0 | 564301 | 1260958.24 | ETERNA PLC. |
EQTY | FCMB | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.26 | 2.2 | 2.26 | 0.06 | 77 | 0 | 0 | 5479070 | 12128095.2 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.86 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.8 | 1.86 | 0 | 136 | 0 | 0 | 10752310 | 20045221.11 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51342 | 181721.32 | FIDSON HEALTHCARE PLC |
EQTY | FLOURMILL | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 47 | 0 | 0 | 102031 | 1911147.5 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | ARDOVA | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 108111 | 1284037.85 | ARDOVA PLC |
EQTY | GLAXOSMITH | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5 | 5 | 5 | 0.15 | 47 | 0 | 0 | 1222064 | 6113209.2 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GUARANTY | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.7 | 25.9 | 25.9 | -0.65 | 298 | 0 | 0 | 7150479 | 187997921.8 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -0.05 | 105 | 0 | 0 | 1599482 | 22911305.05 | GUINNESS NIG PLC |
EQTY | HONYFLOUR | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | -0.06 | 34 | 0 | 0 | 1543017 | 1397930.48 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | INTBREW | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 681573 | 2486350 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. |
EQTY | JAPAULOIL | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 335000 | 69920 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JBERGER | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 397158 | 6535326.9 | JULIUS BERGER NIG. PLC. |
EQTY | LASACO | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 81 | 0 | 0 | 11579500 | 3010870 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28633 | 31587.67 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -0.01 | 6 | 0 | 0 | 159133 | 164889.61 | LEARN AFRICA PLC |
EQTY | LIVESTOCK | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157009 | 103460.86 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 9 | 0 | 0 | 98588 | 173835.8 | AXAMANSARD INSURANCE PLC |
EQTY | MAYBAKER | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41110 | 122650.36 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. |
EQTY | MOBIL | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7046 | 1355633.7 | 11 PLC |
EQTY | MORISON | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10100 | 6663 | MORISON INDUSTRIES PLC. |
EQTY | MRS | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15617 | 177398.95 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | MBENEFIT | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12529550 | 2690726 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | NNFM | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11352 | 55925.55 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. |
EQTY | NEM | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.27 | 2.25 | 2.25 | 0.18 | 9 | 0 | 0 | 470040 | 1061540.8 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NASCON | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 20 | 0 | 0 | 154770 | 1566302.75 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NEIMETH | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | -0.07 | 30 | 0 | 0 | 1178961 | 2132454.55 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NESTLE | 1175 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 37 | 0 | 0 | 28929 | 34105885.9 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NAHCO | 2 | 2 | 2 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.09 | 22 | 0 | 0 | 446355 | 944229.4 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NB | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 51 | 0 | 0 | 270675 | 10853192.45 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29000 | 36830 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.25 | 2.3 | 0.05 | 65 | 0 | 0 | 1387042 | 3230651.22 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17452 | 1314440.8 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | PZ | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 139223 | 570708.25 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | PHARMDEKO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 375 | PHARMA-DEKO PLC. |
EQTY | PRESCO | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39727 | 1967848 | PRESCO PLC |
EQTY | REDSTAREX | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.8 | 3.72 | 3.72 | -0.17 | 14 | 0 | 0 | 520490 | 1961765.5 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | REGALINS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9090 | 1999.8 | REGENCY ASSURANCE PLC |
EQTY | ROYALEX | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22280 | 6951.34 | ROYAL EXCHANGE PLC. |
EQTY | SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131333 | 26266.6 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC |
EQTY | STANBIC | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0 | 2839145 | 109234069.65 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1278679 | 1531692.96 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | TOTAL | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 43 | 0 | 0 | 47428 | 4119975.5 | TOTAL NIGERIA PLC. |
EQTY | TRANSCORP | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | -0.01 | 48 | 0 | 0 | 2594244 | 1513124.18 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRIPPLEG | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87913 | 41564.76 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. |
EQTY | UACN | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 639776 | 3919054.35 | U A C N PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.85 | 0.99 | 0.07 | 30 | 0 | 0 | 9163550 | 8085163.16 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UCAP | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.12 | 3.15 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3062291 | 9618143.81 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | 0 | 309265 | 4480177.9 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UBN | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6569434 | 31785145.95 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UNIONDAC | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 3 | 0 | 0 | 414230 | 107724.4 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3203 | 1739.62 | UNITY BANK PLC |
EQTY | UPL | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.05 | 19 | 0 | 0 | 336351 | 565178.8 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1305167 | 7385733.85 | VITAFOAM NIG PLC. |
EQTY | WAPIC | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 547475 | 180576.22 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -0.02 | 23 | 0 | 0 | 785806 | 415033.23 | WEMA BANK PLC. |
ETF | NEWGOLD | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8700 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) |
EQTY | CAVERTON | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37721 | 69867.45 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
PREMIUM | DANGCEM | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 121 | 0 | 0 | 184925 | 24828050.6 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.95 | -0.05 | 256 | 0 | 0 | 19828351 | 98633295.45 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.25 | 17.3 | -0.1 | 581 | 0 | 0 | 30820907 | 536111053.15 | ZENITH BANK PLC |
DEBT | FG132021S3 | 105 | 105 | 105 | 111 | 111 | 111 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1110000 | 14.50% FGN JUL 2021 |
ASeM | INITSPLC | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1015000 | 578550 | THE INITIATES PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 983033 | 589932.38 | JAIZ BANK PLC |
PREMIUM | ACCESS | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.85 | 6.6 | 6.8 | 0.35 | 446 | 0 | 0 | 29115208 | 196624929.4 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27863 | 11193751.1 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC |
PREMIUM | UBA | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | -0.15 | 345 | 0 | 0 | 44349265 | 291991775.5 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 12 | 12 | 12 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 0.05 | 104 | 0 | 0 | 1603112 | 19400653.45 | LAFARGE AFRICA PLC. |
EQTY | NOTORE | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 999 | 62154 | NOTORE CHEMICAL IND PLC |
DEBT | FGS202247 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101.99 | 101.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50999.97 | 13.050% FGS FEB 2022 |
EQTY | SKYAVN | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20000 | 53250 | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
PREMIUM | MTNN | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 0 | 146 | 0 | 0 | 879451 | 104752406.6 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | AIRTELAFRI | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 17 | 0 | 0 | 485 | 180786.6 | AIRTEL AFRICA PLC |
DEBT | FGS202257 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 103 | 103 | 103 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 75 | 77253.15 | 12.195% FGS July 2022 |
ETF | GREENWETF | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 | 100 | 18 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4000 | GREENWICH ALPHA ETF |
EQTY | BUACEMENT | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 122845 | 4739377.15 | BUA CEMENT PLC |
DAILY PRICELIST – Monday, 7th August, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment