Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ABBEYBDS | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 160 | ABBEY MORTGAGE BANK PLC |
EQTY | ACADEMY | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40000 | 11600 | ACADEMY PRESS PLC. |
EQTY | AFRIPRUD | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.2 | 4.85 | 5.2 | 0.45 | 66 | 0 | 0 | 1176997 | 5895501.18 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9000 | 1800 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC |
EQTY | AIICO | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 0.05 | 38 | 0 | 0 | 1561015 | 1266004.34 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | ABCTRANS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46822 | 14059.04 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC |
EQTY | BOCGAS | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6034 | 26844.6 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | BERGER | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8396 | 52860.4 | BERGER PAINTS PLC |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8579 | 428092.1 | BETA GLASS PLC. |
EQTY | CILEASING | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10172 | 38696.6 | C & I LEASING PLC. |
EQTY | CADBURY | 7 | 7 | 7 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.15 | 39 | 0 | 0 | 396792 | 2832600.95 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 104569 | 1825501.6 | CAP PLC |
EQTY | CHAMPION | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 106302 | 89120.78 | CHAMPION BREW. PLC. |
EQTY | CHAMS | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.01 | 11 | 0 | 0 | 1968695 | 394325.95 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 114455 | 1741157.6 | CONOIL PLC |
EQTY | CHIPLC | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 1360 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC |
EQTY | CORNERST | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1669383 | 1018630.8 | CORNERSTONE INSURANCE PLC |
EQTY | COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24020 | 4804.2 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0.15 | 11 | 0 | 0 | 287817 | 1540213.65 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.02 | 28 | 0 | 0 | 583016 | 998461.44 | CUTIX PLC. |
EQTY | DANGSUGAR | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13 | 13.2 | 0.3 | 183 | 0 | 0 | 5448446 | 70873925.4 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | ETI | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 91 | 0 | 0 | 3663197 | 15405299.95 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | EKOCORP | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2851 | 17391.1 | EKOCORP PLC. |
EQTY | SUNUASSUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 800 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. |
EQTY | ETERNA | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 38 | 0 | 0 | 528252 | 1515733.89 | ETERNA PLC. |
EQTY | ETRANZACT | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 872 | 1848.64 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC |
EQTY | FCMB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.17 | 2.09 | 2.14 | 0.04 | 74 | 0 | 0 | 34478463 | 73495835.04 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2 | 1.89 | 2 | 0.15 | 137 | 0 | 0 | 13359842 | 25660648.48 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.55 | 3.5 | 3.5 | -0.03 | 20 | 0 | 0 | 1005006 | 3544562.3 | FIDSON HEALTHCARE PLC |
EQTY | FLOURMILL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.55 | 21.2 | 21.5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 14894982 | 320062800.9 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | ARDOVA | 11 | 11 | 11 | 12 | 11.7 | 11.7 | 0.7 | 81 | 0 | 0 | 1831781 | 21432641.15 | ARDOVA PLC |
EQTY | GLAXOSMITH | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 34 | 0 | 0 | 522841 | 2841861.55 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GUARANTY | 29 | 29 | 29 | 29.8 | 29.45 | 29.7 | 0.7 | 449 | 0 | 0 | 36310701 | 1073419696.25 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 14 | 14 | 14 | 15 | 14.5 | 15 | 1 | 106 | 0 | 0 | 906650 | 13431147.3 | GUINNESS NIG PLC |
EQTY | HONYFLOUR | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.02 | 20 | 0 | 0 | 350463 | 331468.3 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 0 | 107452 | 99755.72 | IKEJA HOTEL PLC |
EQTY | INTBREW | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 47 | 0 | 0 | 690786 | 2834053.62 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. |
EQTY | JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3446251 | 691973.4 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JOHNHOLT | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 255 | JOHN HOLT PLC. |
EQTY | JBERGER | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 0.05 | 70 | 0 | 0 | 955510 | 15587517.05 | JULIUS BERGER NIG. PLC. |
EQTY | LASACO | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.02 | 37 | 0 | 0 | 4209986 | 1189572.85 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2285 | 2533.65 | LEARN AFRICA PLC |
EQTY | LINKASSURE | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 123800 | 50644 | LINKAGE ASSURANCE PLC |
EQTY | LIVESTOCK | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 273153 | 164292.04 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 227050 | 413856.36 | AXAMANSARD INSURANCE PLC |
EQTY | MAYBAKER | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 132832 | 392830.55 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. |
EQTY | MOBIL | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 0 | 0 | 186.9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 63437 | 11663015 | 11 PLC |
EQTY | MORISON | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2388 | 1433.52 | MORISON INDUSTRIES PLC. |
EQTY | MRS | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 223428 | 2520978.6 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | MBENEFIT | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2750200 | 598042 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | NNFM | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26312 | 109632.16 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. |
EQTY | NEM | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 79400 | 162201 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NASCON | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.95 | 10.6 | 10.95 | 0.55 | 30 | 0 | 0 | 854131 | 9270334.7 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NCR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | 720 | NCR (NIGERIA) PLC. |
EQTY | NEIMETH | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | 0.15 | 33 | 0 | 0 | 612462 | 1161247.91 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NESTLE | 1175 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 51 | 0 | 0 | 37074 | 47574156.3 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NAHCO | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 0.04 | 30 | 0 | 0 | 697241 | 1453024.71 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NB | 49 | 49 | 49 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | -0.2 | 96 | 0 | 0 | 793063 | 38911573.2 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 200000 | 267029 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.25 | 2.08 | 2.09 | -0.2 | 155 | 0 | 0 | 12638902 | 26817084.21 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20973 | 1782432.05 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | PZ | 4 | 4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 70 | 0 | 0 | 3486796 | 14530592.8 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | PRESCO | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 2 | 27 | 0 | 0 | 241359 | 13260717.4 | PRESCO PLC |
EQTY | REDSTAREX | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.25 | 3.3 | 0.3 | 29 | 0 | 0 | 1814525 | 5944458.95 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | SCOA | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 264 | S C O A NIG. PLC. |
EQTY | NSLTECH | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 56 | SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC |
EQTY | STANBIC | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 124146 | 5269127.15 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 0.01 | 73 | 0 | 0 | 55229645 | 71279599.81 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | THOMASWY | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2466 | 789.12 | THOMAS WYATT NIG. PLC. |
EQTY | TOTAL | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 111549 | 10935215.9 | TOTAL NIGERIA PLC. |
EQTY | TRANSCORP | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.6 | -0.01 | 98 | 0 | 0 | 35107894 | 20971741.45 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRANSEXPR | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2250 | 1732.5 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. |
EQTY | TRIPPLEG | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -0.04 | 5 | 0 | 0 | 157685 | 57233.08 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. |
EQTY | UACN | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.45 | -0.05 | 82 | 0 | 0 | 4035757 | 25829033 | U A C N PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.86 | 0.86 | -0.06 | 25 | 0 | 0 | 4024010 | 3589247.67 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UCAP | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.55 | 3.35 | 3.55 | 0.22 | 115 | 0 | 0 | 6920777 | 23936925.02 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 522561 | 7151874.2 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UBN | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 92 | 0 | 0 | 2540734 | 12604983.2 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UNIONDAC | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104000 | 26000 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 892685 | 521012.01 | UNITY BANK PLC |
EQTY | VERITASKAP | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50000 | 10000 | VERITAS KAPITAL ASSURANCE PLC |
EQTY | UPL | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 234244 | 304617.2 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 475545 | 2817654.5 | VITAFOAM NIG PLC. |
EQTY | WAPIC | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.03 | 18 | 0 | 0 | 480578 | 184664.02 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | -0.01 | 36 | 0 | 0 | 745409 | 401746.42 | WEMA BANK PLC. |
ETF | NEWGOLD | 8830 | 8830 | 8830 | 10499.9 | 8700 | 10499.9 | 1669.9 | 3 | 0 | 0 | 49 | 442499.1 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) |
EQTY | INFINITY | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 2130 | INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC |
EQTY | CAVERTON | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48545 | 85324.2 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
ETF | STANBICETF30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 73 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1719 | STANBIC IBTC ETF 30 |
EQTY | TRANSCOHOT | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 144 | TRANSCORP HOTELS PLC |
PREMIUM | DANGCEM | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 131 | 0 | 0 | 620261 | 89483985.3 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.55 | 5.25 | 5.55 | 0.35 | 349 | 0 | 0 | 33366007 | 181961081.1 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 19.2 | 18.2 | 19 | 0.95 | 941 | 0 | 0 | 204685230 | 3832995978.2 | ZENITH BANK PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.01 | 27 | 0 | 0 | 4238270 | 2668307.26 | JAIZ BANK PLC |
DEBT | FGSUK2024S1 | 142.73 | 142.73 | 142.73 | 138 | 138 | 138 | -4.73 | 1 | 0 | 0 | 49999 | 68998620 | 16.4700% FGN SEP 2024 |
PREMIUM | ACCESS | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.75 | 7.1 | 0.4 | 283 | 0 | 0 | 19203277 | 133790463.4 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | 10 | 15 | 0 | 0 | 402430 | 164981055.2 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC |
PREMIUM | UBA | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.25 | 6.45 | 0.2 | 447 | 0 | 0 | 51299990 | 328848613.85 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 16.05 | 15.3 | 16 | 0.85 | 274 | 0 | 0 | 20084502 | 320672307.1 | LAFARGE AFRICA PLC. |
DEBT | FGS202131 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 100.21 | 100.21 | 100.21 | -4.28 | 1 | 0 | 0 | 750 | 751622.25 | 11.344% FGNSB JUNE 2021 |
DEBT | FGS202135 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | -1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45450 | 11.668% FGNSB AUGUST 2021 |
EQTY | SKYAVN | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2940 | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
PREMIUM | MTNN | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 5 | 170 | 0 | 0 | 1412707 | 191962620 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | AIRTELAFRI | 380 | 380 | 380 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 20.2 | 18 | 0 | 0 | 351892 | 141017828.2 | AIRTEL AFRICA PLC |
DEBT | FGS202156 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20000 | 11.195% FGS July 2021 |
DEBT | FGSUK2025S2 | 149.45 | 149.45 | 149.45 | 129.99 | 129.99 | 129.99 | -19.45 | 1 | 0 | 0 | 50 | 64999.9 | 15.743% FGN DEC 2025 |
DEBT | FGS202164 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18999.98 | 10.296% FGS NOV 2021 |
DEBT | FGS202166 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10000 | 9.091% FGS DEC 2021 |
EQTY | BUACEMENT | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 310893 | 12418665.3 | BUA CEMENT PLC |
DAILY PRICELIST – Monday, 5th October, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment