Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | AFRIPRUD | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 387849 | 1761799 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AFROMEDIA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 200 | AFROMEDIA PLC |
EQTY | AIICO | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.07 | 17 | 0 | 0 | 238015 | 188031.85 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | ABCTRANS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14140 | 4606.2 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC |
EQTY | BOCGAS | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4524 | 18322.2 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | BERGER | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12389 | 78380.15 | BERGER PAINTS PLC |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4394 | 219260.6 | BETA GLASS PLC. |
EQTY | CILEASING | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4010 | 15738.5 | C & I LEASING PLC. |
EQTY | CADBURY | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 691364 | 4832583.95 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 116850 | 2020652.65 | CAP PLC |
EQTY | CHAMPION | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.08 | 6 | 0 | 0 | 136200 | 120764 | CHAMPION BREW. PLC. |
EQTY | CHAMS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1281325 | 256428.25 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 68709 | 1021749.6 | CONOIL PLC |
EQTY | CHIPLC | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 168000 | 62160 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC |
EQTY | CORNERST | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67730 | 47314.3 | CORNERSTONE INSURANCE PLC |
EQTY | COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 595 | 124.95 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 155600 | 791710 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 451630 | 775987.8 | CUTIX PLC. |
EQTY | DAARCOMM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4089 | 1226.7 | DAAR COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | DANGSUGAR | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1193211 | 14749797.7 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | ETI | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1790017 | 7274326.4 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | SUNUASSUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 919 | 183.8 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. |
EQTY | ETERNA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37493 | 96359.22 | ETERNA PLC. |
EQTY | ETRANZACT | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 522 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC |
EQTY | FCMB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.02 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 27850370 | 58392456.51 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.96 | 1.9 | 1.9 | 0 | 110 | 0 | 0 | 7625256 | 14672078 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14200 | 54670 | FIDSON HEALTHCARE PLC |
EQTY | FLOURMILL | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.65 | 0.15 | 109 | 0 | 0 | 2897698 | 62785253.55 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | ARDOVA | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 485077 | 5399001.05 | ARDOVA PLC |
EQTY | GLAXOSMITH | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 226554 | 1140966.25 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | VANLEER | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 612 | GREIF NIGERIA PLC |
EQTY | GUARANTY | 27 | 27 | 27 | 27.2 | 27 | 27 | 0 | 307 | 0 | 0 | 14657475 | 396214627.4 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 | 0 | 0 | 906431 | 13055259.15 | GUINNESS NIG PLC |
EQTY | HONYFLOUR | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 240215 | 217764.05 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 129323 | 122122.84 | IKEJA HOTEL PLC |
EQTY | INTBREW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 76 | 0 | 0 | 1137289 | 4425512.45 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. |
EQTY | JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 751160 | 150234.28 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JBERGER | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 15.95 | 16 | 0.3 | 98 | 0 | 0 | 1462121 | 23341605.25 | JULIUS BERGER NIG. PLC. |
EQTY | LASACO | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 680619 | 177763.02 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220 | 264 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8603 | 9089.33 | LEARN AFRICA PLC |
EQTY | LINKASSURE | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164800 | 61334 | LINKAGE ASSURANCE PLC |
EQTY | LIVESTOCK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 236023 | 140068.04 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 19 | 0 | 0 | 850523 | 1507305.03 | AXAMANSARD INSURANCE PLC |
EQTY | MAYBAKER | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 2.93 | 2.9 | 2.9 | -0.17 | 48 | 0 | 0 | 1470030 | 4291636.21 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. |
EQTY | MOBIL | 195.1 | 195.1 | 195.1 | 0 | 0 | 195.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7747 | 1537024 | 11 PLC |
EQTY | MORISON | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 64 | MORISON INDUSTRIES PLC. |
EQTY | MRS | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81497 | 919368 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | MBENEFIT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 7 | 0 | 0 | 1412470 | 296641.7 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | NNFM | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 642025 | 2650355.25 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. |
EQTY | NEM | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 85100 | 171814 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NASCON | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 384989 | 3960428.7 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NCR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1012 | 1821.6 | NCR (NIGERIA) PLC. |
EQTY | NEIMETH | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 289944 | 540131.48 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NESTLE | 1175 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 61 | 0 | 0 | 132521 | 167440849.9 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NAHCO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 427675 | 857416.68 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NB | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 0 | 0 | 52.55 | 0 | 122 | 0 | 0 | 640779 | 31081164 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.03 | 15 | 0 | 0 | 564667 | 735988.28 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.2 | 41 | 0 | 0 | 882339 | 1967065.92 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 2 | 33 | 0 | 0 | 757330 | 60536531.7 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | PZ | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 408546 | 1702015.55 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | PREMPAINTS | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 47.5 | PREMIER PAINTS PLC. |
EQTY | PRESCO | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 28 | 0 | 0 | 170048 | 8926979.35 | PRESCO PLC |
EQTY | PRESTIGE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66000 | 35640 | PRESTIGE ASSURANCE PLC |
EQTY | REDSTAREX | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 460930 | 1480220.3 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | REGALINS | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95900 | 23016 | REGENCY ASSURANCE PLC |
EQTY | ROYALEX | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 1250 | ROYAL EXCHANGE PLC. |
EQTY | SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC |
EQTY | STANBIC | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51132 | 1963895.6 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.2 | 1.18 | 1.19 | 0.03 | 62 | 0 | 0 | 72256871 | 85300872.84 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | TANTALIZER | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 30 | TANTALIZERS PLC |
EQTY | TOTAL | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 8 | 41 | 0 | 0 | 217622 | 19063725 | TOTAL NIGERIA PLC. |
EQTY | TRANSCORP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 0.58 | 0 | 63 | 0 | 0 | 14057817 | 8145211.86 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRANSEXPR | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 180 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. |
EQTY | TRIPPLEG | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2438 | 877.68 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. |
EQTY | UACN | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 38 | 0 | 0 | 1030325 | 6357929.35 | U A C N PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 17 | 0 | 0 | 618449 | 585978.42 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UCAP | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.2 | 3.33 | 0.08 | 98 | 0 | 0 | 5307866 | 17319554.08 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 236840 | 3216764.65 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UBN | 5 | 5 | 5 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 0.15 | 43 | 0 | 0 | 624762 | 3163138.5 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UNITYBNK | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 346973 | 197970.72 | UNITY BANK PLC |
EQTY | UPL | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -0.09 | 10 | 0 | 0 | 130733 | 174617.35 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 0.05 | 36 | 0 | 0 | 1453478 | 8578072.45 | VITAFOAM NIG PLC. |
EQTY | WAPIC | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 28 | 0 | 0 | 532172 | 186836.22 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -0.02 | 15 | 0 | 0 | 360859 | 191607.5 | WEMA BANK PLC. |
ETF | NEWGOLD | 8815 | 8815 | 8815 | 8750 | 7700 | 8750 | -65 | 6 | 0 | 0 | 27075 | 236871550 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) |
EQTY | CAVERTON | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | -0.11 | 12 | 0 | 0 | 666550 | 1152186.5 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
EQTY | TRANSCOHOT | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 1080 | TRANSCORP HOTELS PLC |
PREMIUM | DANGCEM | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 112 | 0 | 0 | 517466 | 71656880.1 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.35 | 5.15 | 5.35 | 0.2 | 217 | 0 | 0 | 7172508 | 37597818 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.45 | 17.3 | 17.3 | 0 | 693 | 0 | 0 | 89511661 | 1550945825.8 | ZENITH BANK PLC |
DEBT | FG132026S1 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 4.94 | 1 | 0 | 0 | 37900 | 50901064.4 | 12.50% FGN JAN 2026 |
ASeM | INITSPLC | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96000 | 49920 | THE INITIATES PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | -0.02 | 31 | 0 | 0 | 739188 | 429660.26 | JAIZ BANK PLC |
DEBT | FGSUK2024S1 | 120.49 | 120.49 | 120.49 | 140 | 140 | 140 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 16.4700% FGN SEP 2024 |
PREMIUM | ACCESS | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.75 | 6.7 | 6.75 | 0.05 | 182 | 0 | 0 | 6160920 | 41573089.25 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 400 | 400 | 400 | 398 | 396 | 398 | -2 | 29 | 0 | 0 | 366781 | 145073114.7 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC |
PREMIUM | UBA | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.25 | 6.05 | 6.1 | 0 | 362 | 0 | 0 | 42345980 | 258982486.4 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 16 | 15.85 | 16 | 0.95 | 317 | 0 | 0 | 10113392 | 161413029.85 | LAFARGE AFRICA PLC. |
EQTY | SKYAVN | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18886 | 60130.6 | SKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
PREMIUM | MTNN | 124 | 124 | 124 | 126.5 | 124 | 126.5 | 2.5 | 135 | 0 | 0 | 5534166 | 692181241.2 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | AIRTELAFRI | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 29200 | AIRTEL AFRICA PLC |
EQTY | BUACEMENT | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 1.85 | 25 | 0 | 0 | 208292 | 8297275.4 | BUA CEMENT PLC |
DAILY PRICELIST – Monday, 28th September, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment