Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ACADEMY | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 261000 | 75690 | ACADEMY PRESS PLC. |
EQTY | AFRIPRUD | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | -0.05 | 34 | 0 | 0 | 710180 | 3148830.47 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9670 | 1934 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC |
EQTY | AIICO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2368415 | 2108797.91 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | ARBICO | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29499 | 30383.97 | ARBICO PLC. |
EQTY | ABCTRANS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.03 | 11 | 0 | 0 | 1341331 | 405039.6 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC |
EQTY | BOCGAS | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13000 | 60920 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | BERGER | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 126031 | 789292.8 | BERGER PAINTS PLC |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6527 | 325697.3 | BETA GLASS PLC. |
EQTY | CILEASING | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24613 | 94428.55 | C & I LEASING PLC. |
EQTY | CADBURY | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 53551 | 382952.45 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21741 | 369762.5 | CAP PLC |
EQTY | CAPHOTEL | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | -0.01 | 3 | 0 | 0 | 169035 | 409381.41 | CAPITAL HOTEL PLC |
EQTY | CHAMPION | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | -0.09 | 21 | 0 | 0 | 1025000 | 847320 | CHAMPION BREW. PLC. |
EQTY | CHAMS | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26209414 | 5262031.94 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9687 | 147120.25 | CONOIL PLC |
EQTY | CHIPLC | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 | 80.8 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC |
EQTY | CORNERST | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.03 | 6 | 0 | 0 | 206520 | 132018 | CORNERSTONE INSURANCE PLC |
EQTY | COURTVILLE | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 967 | 203.07 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38655 | 185904.5 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 589630 | 1011337.1 | CUTIX PLC. |
EQTY | DANGSUGAR | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 535629 | 6347088.65 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | DEAPCAP | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 45 | DEAP CAPITAL MANAGEMENT & TRUST PLC |
EQTY | MEYER | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2763 | 1519.65 | MEYER PLC. |
EQTY | ETI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2317532 | 9269212.85 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | EKOCORP | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 600 | 3660 | EKOCORP PLC. |
EQTY | ETERNA | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87100 | 211015 | ETERNA PLC. |
EQTY | FCMB | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | -0.02 | 39 | 0 | 0 | 1371500 | 2811122.62 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.8 | 1.77 | 1.77 | -0.01 | 54 | 0 | 0 | 1967436 | 3491192.52 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 131163 | 481161.54 | FIDSON HEALTHCARE PLC |
EQTY | FLOURMILL | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.65 | 19.55 | 19.65 | -0.15 | 58 | 0 | 0 | 1132508 | 22241145.3 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | ARDOVA | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17107 | 193056.95 | ARDOVA PLC |
EQTY | GLAXOSMITH | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 384421 | 1946630.75 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GUARANTY | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.4 | 25.25 | 25.4 | 0.05 | 267 | 0 | 0 | 5596664 | 141835536.4 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 13.55 | 0 | 48 | 0 | 0 | 91964 | 1244777.7 | GUINNESS NIG PLC |
EQTY | HONYFLOUR | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1383480 | 1281574.72 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41755 | 36826.55 | IKEJA HOTEL PLC |
EQTY | INTBREW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 56 | 0 | 0 | 984852 | 3270164.1 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. |
EQTY | JAPAULOIL | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | -0.01 | 19 | 0 | 0 | 4890950 | 996514.5 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JBERGER | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.15 | 15 | 15 | -0.5 | 87 | 0 | 0 | 2409087 | 36374098.2 | JULIUS BERGER NIG. PLC. |
EQTY | LASACO | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8602446 | 2224371.8 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150117 | 174135.79 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63642 | 69333.73 | LEARN AFRICA PLC |
EQTY | LINKASSURE | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.01 | 2 | 0 | 0 | 150000 | 60000 | LINKAGE ASSURANCE PLC |
EQTY | LIVESTOCK | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40000 | 23900 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1345783 | 2406073.87 | AXAMANSARD INSURANCE PLC |
EQTY | MAYBAKER | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68083 | 205089.55 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. |
EQTY | MOBIL | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 35421 | 6863043 | 11 PLC |
EQTY | MRS | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7371 | 87223.5 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | MULTIVERSE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC |
EQTY | MBENEFIT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | 31 | 0 | 0 | 12231242 | 2507035.62 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | NNFM | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57020 | 244848 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. |
EQTY | NEM | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45510 | 92385.3 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NASCON | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2528 | 26328.8 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NCR | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 180 | NCR (NIGERIA) PLC. |
EQTY | NEIMETH | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2008008 | 3915515.6 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NESTLE | 1175 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13811 | 17006233.7 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NAHCO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 326456 | 653461.84 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NB | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 49 | 0 | 0 | 265991 | 11177262.4 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 212581 | 276360.3 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 462540 | 1062222.39 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 80736 | 6346493.5 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | PZ | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 55861 | 226961.15 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | PORTPAINT | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2180 | PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC |
EQTY | PRESCO | 49 | 49 | 49 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 0.9 | 14 | 0 | 0 | 126311 | 6303744.7 | PRESCO PLC |
EQTY | PRESTIGE | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103499 | 51854.5 | PRESTIGE ASSURANCE PLC |
EQTY | REDSTAREX | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.1 | 2.96 | 2.96 | -0.3 | 20 | 0 | 0 | 355454 | 1097040.9 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | REGALINS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 4 | 0 | 0 | 370000 | 85100 | REGENCY ASSURANCE PLC |
EQTY | ROYALEX | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28003 | 7850.81 | ROYAL EXCHANGE PLC. |
EQTY | NSLTECH | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2050 | 410 | SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC |
EQTY | STANBIC | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9837 | 384723.7 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | -0.02 | 170 | 0 | 0 | 3183688 | 3759382.59 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | TOTAL | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 33 | 0 | 0 | 35169 | 2856752.2 | TOTAL NIGERIA PLC. |
EQTY | TRANSCORP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4832264 | 2855980.99 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRANSEXPR | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7.5 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. |
EQTY | TRIPPLEG | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2257 | 942.8 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. |
EQTY | UACN | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.35 | 56 | 0 | 0 | 2074067 | 13067859.4 | U A C N PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21654 | 20126.75 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UCAP | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.08 | 3.15 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5167828 | 16241959.17 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110681 | 1507002.75 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UBN | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 38 | 0 | 0 | 236846 | 1168263.8 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UNIONDAC | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12000 | 3006.24 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | -0.01 | 32 | 0 | 0 | 5935296 | 3326188.74 | UNITY BANK PLC |
EQTY | UNIVINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 100 | UNIVERSAL INSURANCE PLC |
EQTY | UPL | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 29 | 0 | 0 | 74379 | 119097.12 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 271445 | 1561426 | VITAFOAM NIG PLC. |
EQTY | WAPIC | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.34 | 0.4 | 0.03 | 29 | 0 | 0 | 1074473 | 408246.2 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2934104 | 1613805.2 | WEMA BANK PLC. |
ASeM | JULI | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 272 | JULI PLC. |
ETF | VETGRIF30 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 2338 | VETIVA GRIFFIN 30 ETF |
DEBT | FG112024S1 | 123.52 | 123.52 | 123.52 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 10.97 | 1 | 0 | 0 | 146 | 196370 | 14.20% FGN MAR 2024 |
EQTY | CAVERTON | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 501865 | 900160.9 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
EQTY | TRANSCOHOT | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12304 | 44294.4 | TRANSCORP HOTELS PLC |
PREMIUM | DANGCEM | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 41 | 0 | 0 | 27583 | 3731808 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.9 | 4.9 | -0.05 | 246 | 0 | 0 | 43388671 | 214452288.55 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.85 | 16.65 | 16.7 | 0 | 397 | 0 | 0 | 11660062 | 195076555.1 | ZENITH BANK PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | -0.02 | 14 | 0 | 0 | 1535000 | 893624.26 | JAIZ BANK PLC |
ASeM | CHELLARAM | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 140.3 | CHELLARAMS PLC. |
DEBT | FGSUK2024S1 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 120.49 | 120.49 | 120.49 | -20 | 1 | 0 | 0 | 100 | 120499.9 | 16.4700% FGN SEP 2024 |
PREMIUM | ACCESS | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.4 | 6.4 | -0.05 | 175 | 0 | 0 | 4407260 | 28219314.1 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13547 | 5152860 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC |
PREMIUM | UBA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.95 | 6 | 0 | 150 | 0 | 0 | 13185599 | 79086971.1 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 13 | 13 | 13 | 13.4 | 13 | 13 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4942321 | 64468296.3 | LAFARGE AFRICA PLC. |
DEBT | FGS202131 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20900 | 11.344% FGNSB JUNE 2021 |
EQTY | NOTORE | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 600 | NOTORE CHEMICAL IND PLC |
PREMIUM | MTNN | 120 | 120 | 120 | 120.1 | 120 | 120.1 | 0.1 | 105 | 0 | 0 | 6411621 | 769682031.9 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | AIRTELAFRI | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1936 | 747331 | AIRTEL AFRICA PLC |
DEBT | FGS202265 | 109 | 109 | 109 | 107 | 107 | 107 | -2 | 1 | 0 | 0 | 200 | 214000 | 11.296% FGS NOV 2022 |
EQTY | BUACEMENT | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 127856 | 4991360.9 | BUA CEMENT PLC |
DAILY PRICELIST – Monday, 21st September, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment