BOARD | COMPANY | REF_PRICE | PCLOSE | OPEN_PRICE | HIGH_PRICE | LOW_PRICE | CLOSE_PRICE | CHANGE | NUM_TRADES | OFF_MKT_VOL | OFF_MKT_VAL | DAILY_VOLUME | DAILY_VALUE | COMPANY_NAME | TRADE_DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | AFRIPRUD | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.75 | 5.72 | 5.73 | 0.03 | 40 | 0 | 0 | 1306625 | 7507895.11 | AFRICA PRUDENTIAL PLC | 2020-12-14 |
EQTY | AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 | 100 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | AIICO | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 0.1 | 40 | 0 | 0 | 2262618 | 2579846.79 | AIICO INSURANCE PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | ABCTRANS | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21760 | 7616 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | 2020-12-14 |
EQTY | BOCGAS | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.43 | 4 | 0 | 0 | 226601 | 1631326.4 | B.O.C. GASES PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | BERGER | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1950 | 13065 | BERGER PAINTS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 55.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5141 | 292511.3 | BETA GLASS PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | CILEASING | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22729 | 97961.99 | C & I LEASING PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | CADBURY | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 19 | 0 | 0 | 119284 | 1025611.2 | CADBURY NIGERIA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | CAP | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 205630 | 4107012 | CAP PLC | 2020-12-14 |
EQTY | CHAMPION | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26883 | 25022.01 | CHAMPION BREW. PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | CHAMS | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1793139 | 379425.79 | CHAMS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | CONOIL | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 0 | 0 | 20.85 | 0 | 23 | 0 | 0 | 74581 | 1402135.3 | CONOIL PLC | 2020-12-14 |
EQTY | CHIPLC | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 11 | 0 | 0 | 726300 | 197964 | CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | CORNERST | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 591668 | 343807.44 | CORNERSTONE INSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | COURTVILLE | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17200 | 3612 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | CUSTODIAN | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 137900 | 808557.5 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC | 2020-12-14 |
EQTY | CUTIX | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | -0.18 | 22 | 0 | 0 | 1351854 | 2353896.56 | CUTIX PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | DANGSUGAR | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0.1 | 117 | 0 | 0 | 876971 | 15645505.15 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | 2020-12-14 |
EQTY | ETI | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.75 | 5.95 | 0.15 | 88 | 0 | 0 | 4154138 | 24736719 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | 2020-12-14 |
EQTY | EKOCORP | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20738 | 118428 | EKOCORP PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | ETERNA | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 66887 | 280464.4 | ETERNA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | FCMB | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 2.78 | 3.02 | 0.07 | 83 | 0 | 0 | 6153384 | 18370871.08 | FCMB GROUP PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | FIDELITYBK | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.03 | 139 | 0 | 0 | 6905410 | 17079877.24 | FIDELITY BANK PLC | 2020-12-14 |
EQTY | FIDSON | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 355158 | 1499644.39 | FIDSON HEALTHCARE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | FLOURMILL | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 448417 | 11242174.05 | FLOUR MILLS NIG. PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | ARDOVA | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 14.1 | 12.2 | 12.2 | -0.85 | 81 | 0 | 0 | 1634245 | 20871763.6 | ARDOVA PLC | 2020-12-14 |
EQTY | FTNCOCOA | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.04 | 56 | 0 | 0 | 8050322 | 3835941.24 | FTN COCOA PROCESSORS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | GLAXOSMITH | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 40 | 0 | 0 | 837484 | 5628217 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | GUARANTY | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33 | 31.5 | 33 | 0.1 | 267 | 0 | 0 | 19167233 | 632187320 | GUARANTY TRUST BANK PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | GUINNESS | 17 | 17 | 17 | 17.65 | 17.05 | 17.65 | 0.65 | 109 | 0 | 0 | 3117199 | 54380383.55 | GUINNESS NIG PLC | 2020-12-14 |
EQTY | HONYFLOUR | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -0.02 | 23 | 0 | 0 | 479063 | 506642.62 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC | 2020-12-14 |
EQTY | INTBREW | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 6.5 | 6.47 | 6.47 | -0.71 | 47 | 0 | 0 | 1096716 | 7129216.37 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | JAPAULGOLD | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2824455 | 706026.98 | JAPAUL GOLD & VENTURES PLC | 2020-12-14 |
EQTY | JOHNHOLT | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2386 | 1455.46 | JOHN HOLT PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | JBERGER | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 455933 | 8150213.25 | JULIUS BERGER NIG. PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | LASACO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3423779 | 1027133.7 | LASACO ASSURANCE PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | LEARNAFRCA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2007 | 2087.28 | LEARN AFRICA PLC | 2020-12-14 |
EQTY | LINKASSURE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | -0.01 | 4 | 0 | 0 | 689272 | 317748.28 | LINKAGE ASSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | LIVESTOCK | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -0.04 | 30 | 0 | 0 | 1124110 | 1408920.14 | LIVESTOCK FEEDS PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | MANSARD | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 24 | 0 | 0 | 557988 | 1236143.19 | AXAMANSARD INSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | MAYBAKER | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 20 | 0 | 0 | 160137 | 559198.82 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | MOBIL | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16820 | 3451464 | 11 PLC | 2020-12-14 |
EQTY | MORISON | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2108 | 1032.92 | MORISON INDUSTRIES PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | MRS | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 878 | 10958.85 | MRS OIL NIGERIA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | MULTIVERSE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3500 | 700 | MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | 2020-12-14 |
EQTY | MBENEFIT | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.02 | 16 | 0 | 0 | 9191800 | 2291452 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | NNFM | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1450 | 8695 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | NEM | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 185616 | 478889.28 | NEM INSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | NASCON | 16 | 16 | 16 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | -1.5 | 29 | 0 | 0 | 290015 | 4207517.5 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | 2020-12-14 |
EQTY | NCR | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23000 | 49910 | NCR (NIGERIA) PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | NEIMETH | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 383790 | 915511.9 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | NESTLE | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 47 | 0 | 0 | 16669 | 23343946.5 | NESTLE NIGERIA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | NAHCO | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 18 | 0 | 0 | 600878 | 1335898.12 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | 2020-12-14 |
EQTY | NB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 32 | 0 | 0 | 305936 | 16832927.5 | NIGERIAN BREW. PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.07 | 5 | 0 | 0 | 103750 | 155750 | NPF MICROFINANCE BANK PLC | 2020-12-14 |
EQTY | OANDO | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | -0.11 | 53 | 0 | 0 | 1265614 | 3513480.43 | OANDO PLC | 2020-12-14 |
EQTY | OKOMUOIL | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 21 | 0 | 0 | 132450 | 11709248 | OKOMU OIL PALM PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | OMATEK | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 44 | OMATEK VENTURES PLC | 2020-12-14 |
EQTY | PZ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96882 | 477370.65 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | PORTPAINT | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 | 3354 | PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC | 2020-12-14 |
EQTY | PRESCO | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131951 | 8558902.45 | PRESCO PLC | 2020-12-14 |
EQTY | PRESTIGE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | 8 | 0 | 0 | 1207200 | 544912 | PRESTIGE ASSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | RTBRISCOE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11001 | 2200.2 | R T BRISCOE PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | REDSTAREX | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101200 | 330828.4 | RED STAR EXPRESS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | REGALINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11903125 | 2383205 | REGENCY ASSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | ROYALEX | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 1753364 | 386627.14 | ROYAL EXCHANGE PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2650 | 530 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | STANBIC | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 263130 | 11580493.85 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | STERLNBANK | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2121655 | 4002977.37 | STERLING BANK PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | TOTAL | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 50 | 0 | 0 | 184791 | 24057652.2 | TOTAL NIGERIA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | TRANSCORP | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.87 | 0.9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 8210829 | 7234984.32 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | 2020-12-14 |
EQTY | TRANSEXPR | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 425 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | TRIPPLEG | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38435 | 25367.1 | TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | UACN | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1486035 | 10844814.5 | U A C N PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | UAC-PROP | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 33937 | 27340.1 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC | 2020-12-14 |
EQTY | UCAP | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.6 | 4.45 | 4.5 | 0.09 | 83 | 0 | 0 | 4581287 | 20681875.86 | UNITED CAPITAL PLC | 2020-12-14 |
EQTY | UNILEVER | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 0.1 | 66 | 0 | 0 | 1563582 | 20362834.15 | UNILEVER NIGERIA PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | UBN | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5 | 5.15 | -0.3 | 83 | 0 | 0 | 3003278 | 15664619.2 | UNION BANK NIG.PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | UNIONDAC | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5564007 | 1618572.03 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC | 2020-12-14 |
EQTY | UNITYBNK | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.01 | 12 | 0 | 0 | 604753 | 400659.24 | UNITY BANK PLC | 2020-12-14 |
EQTY | UPL | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33500 | 42678 | UNIVERSITY PRESS PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | VITAFOAM | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.95 | 7 | 0.1 | 45 | 0 | 0 | 1271874 | 8869470.9 | VITAFOAM NIG PLC. | 2020-12-14 |
EQTY | WAPIC | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 33 | 0 | 0 | 292498 | 120282.88 | CORONATION INSURANCE PLC | 2020-12-14 |
EQTY | WEMABANK | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2220951 | 1555042.14 | WEMA BANK PLC. | 2020-12-14 |
ETF | NEWGOLD | 8635 | 8635 | 8635 | 8630 | 8630 | 8630 | -5 | 2 | 0 | 0 | 39055 | 337044650 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) | 2020-12-14 |
DEBT | FG112024S1 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5000 | 6600005.01 | 14.20% FGN MAR 2024 | 2020-12-14 |
EQTY | CAVERTON | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 14 | 0 | 0 | 173359 | 311274.69 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC | 2020-12-14 |
PREMIUM | DANGCEM | 183 | 183 | 183 | 188 | 188 | 188 | 5 | 161 | 0 | 0 | 1446031 | 272101326.6 | DANGOTE CEMENT PLC | 2020-12-14 |
PREMIUM | FBNH | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 7 | 6.75 | 6.95 | 0.1 | 171 | 0 | 0 | 3490733 | 23941035.8 | FBN HOLDINGS PLC | 2020-12-14 |
PREMIUM | ZENITHBANK | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.75 | 22.6 | 22.6 | -0.1 | 521 | 0 | 0 | 38633514 | 875678093.55 | ZENITH BANK PLC | 2020-12-14 |
EQTY | JAIZBANK | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | -0.06 | 65 | 0 | 0 | 8411747 | 5453442.44 | JAIZ BANK PLC | 2020-12-14 |
EQTY | GSPECPLC | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12.57 | GLOBAL SPECTRUM ENERGY SERVICES PLC | 2020-12-14 |
PREMIUM | ACCESS | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.2 | 7.75 | 8.05 | 0 | 238 | 0 | 0 | 16141780 | 130077093.3 | ACCESS BANK PLC. | 2020-12-14 |
PREMIUM | SEPLAT | 402.3 | 402.3 | 402.3 | 0 | 0 | 402.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 98779 | 39663249.1 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC | 2020-12-14 |
PREMIUM | UBA | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.95 | 7.95 | -0.05 | 145 | 0 | 0 | 3750836 | 29899358.2 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | 2020-12-14 |
PREMIUM | WAPCO | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 21 | 20.7 | 21 | 0.45 | 99 | 0 | 0 | 1323190 | 27549428.9 | LAFARGE AFRICA PLC. | 2020-12-14 |
PREMIUM | MTNN | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 0 | 139 | 0 | 0 | 2715920 | 420883377.3 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC | 2020-12-14 |
EQTY | AIRTELAFRI | 640 | 640 | 640 | 704 | 704 | 704 | 64 | 36 | 0 | 0 | 1159356 | 814719071.8 | AIRTEL AFRICA PLC | 2020-12-14 |
EQTY | BUACEMENT | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 45478 | 2265966.75 | BUA CEMENT PLC | 2020-12-14 |
ETF | MERGROWTH | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 112000 | MERISTEM GROWTH EXCHANGE TRADED FUND | 2020-12-14 |
ETF | MERVALUE | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 113500 | MERISTEM VALUE EXCHANGE TRADED FUND | 2020-12-14 |
DAILY PRICELIST – Monday, 14th December, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment