Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ACADEMY | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 757 | 204.39 | ACADEMY PRESS PLC. |
EQTY | AFRIPRUD | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0.04 | 41 | 0 | 0 | 545540 | 2603387.88 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 | 80 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC |
EQTY | AFROMEDIA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 40 | AFROMEDIA PLC |
EQTY | AIICO | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0 | -0.03 | 46 | 0 | 0 | 2117248 | 1707760.74 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | ABCTRANS | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 716308 | 214810.6 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC |
EQTY | BOCGAS | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18800 | 79900 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | BERGER | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10092 | 60564.25 | BERGER PAINTS PLC |
EQTY | BETAGLAS | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3522 | 175747.8 | BETA GLASS PLC. |
EQTY | CILEASING | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6595 | 25321 | C & I LEASING PLC. |
EQTY | CADBURY | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 431104 | 2989813.5 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 178310 | 3128351.4 | CAP PLC |
EQTY | CHAMPION | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 850 | 756.5 | CHAMPION BREW. PLC. |
EQTY | CHAMS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0.01 | 25 | 0 | 0 | 6907475 | 1392206.25 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6445 | 102584.3 | CONOIL PLC |
EQTY | CORNERST | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 167108 | 109960.88 | CORNERSTONE INSURANCE PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 35228 | 185428.35 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 215275 | 382110 | CUTIX PLC. |
EQTY | DAARCOMM | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | 81 | DAAR COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | DANGSUGAR | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.4 | 12.8 | 0 | 0.5 | 91 | 0 | 0 | 3212156 | 41943375.25 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | ETI | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0 | -0.1 | 30 | 0 | 0 | 198333 | 819236.05 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | EKOCORP | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1540 | 9240 | EKOCORP PLC. |
EQTY | SUNUASSUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 300 | SUNU ASSURANCES NIGERIA PLC. |
EQTY | ETERNA | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 260301 | 724558.76 | ETERNA PLC. |
EQTY | ETRANZACT | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 4240 | E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC |
EQTY | FCMB | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.1 | 2.05 | 0 | -0.11 | 53 | 0 | 0 | 3957845 | 8222865.15 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.9 | 1.84 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 29310786 | 54357865.79 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 290196 | 1047115.35 | FIDSON HEALTHCARE PLC |
EQTY | FLOURMILL | 21.65 | 21.65 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | -0.15 | 55 | 0 | 0 | 550865 | 11783029.3 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | ARDOVA | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 192186 | 2115168.35 | ARDOVA PLC |
EQTY | GLAXOSMITH | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 391332 | 2041500.05 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | VANLEER | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353 | 3212.3 | GREIF NIGERIA PLC |
EQTY | GUARANTY | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.5 | 28 | 0 | 0.45 | 249 | 0 | 0 | 17365267 | 487066327.55 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 168037 | 2414984.5 | GUINNESS NIG PLC |
EQTY | HONYFLOUR | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0.01 | 23 | 0 | 0 | 734673 | 686188.24 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0.09 | 9 | 0 | 0 | 306110 | 306222.1 | IKEJA HOTEL PLC |
EQTY | INTBREW | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 326227 | 1372871.96 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. |
EQTY | JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2235172 | 455120.54 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JOHNHOLT | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1612 | 822.12 | JOHN HOLT PLC. |
EQTY | JBERGER | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.25 | 16.25 | 0 | 0.2 | 34 | 0 | 0 | 389729 | 6339571.5 | JULIUS BERGER NIG. PLC. |
EQTY | LASACO | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0 | -0.01 | 18 | 0 | 0 | 647300 | 172189 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63488 | 68814.53 | LEARN AFRICA PLC |
EQTY | LINKASSURE | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9494 | 3596.36 | LINKAGE ASSURANCE PLC |
EQTY | LIVESTOCK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0 | -0.04 | 25 | 0 | 0 | 546441 | 304076.39 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122509 | 217885.45 | AXAMANSARD INSURANCE PLC |
EQTY | MAYBAKER | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16600 | 49422 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. |
EQTY | MOBIL | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 858 | 167571 | 11 PLC |
EQTY | MORISON | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 66 | MORISON INDUSTRIES PLC. |
EQTY | MRS | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 519 | 6233.4 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | MBENEFIT | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2011850 | 422502 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | NNFM | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 85420 | 377227.35 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. |
EQTY | NEM | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13845 | 28095.53 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NASCON | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 677906 | 7061528.6 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NEIMETH | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 0 | -0.05 | 18 | 0 | 0 | 479587 | 908186.13 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NESTLE | 1175 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2695 | 3430017.5 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NAHCO | 2 | 2 | 2 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0.05 | 17 | 0 | 0 | 530439 | 1087851.09 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NB | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 152020 | 7352290.9 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 95405 | 127712.75 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.29 | 2.23 | 0 | 0.04 | 73 | 0 | 0 | 5665571 | 12681722.46 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6798 | 545368.35 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | PZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 902949 | 3626448.25 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | PORTPAINT | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 | 107500 | PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC |
EQTY | PRESCO | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5047 | 264992.7 | PRESCO PLC |
EQTY | PRESTIGE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60200 | 33083.13 | PRESTIGE ASSURANCE PLC |
EQTY | REDSTAREX | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 260109 | 827688.25 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | REGALINS | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1400 | 350 | REGENCY ASSURANCE PLC |
EQTY | SCOA | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 105.6 | S C O A NIG. PLC. |
EQTY | STANBIC | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22123 | 929107.25 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.28 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 83656448 | 107129552.94 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | THOMASWY | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384 | 122.88 | THOMAS WYATT NIG. PLC. |
EQTY | TOTAL | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 8503 | 835421.7 | TOTAL NIGERIA PLC. |
EQTY | TRANSCORP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0 | 0.03 | 70 | 0 | 0 | 15099201 | 8890230.42 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | TRANSEXPR | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0 | -0.05 | 3 | 0 | 0 | 109000 | 83930 | TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. |
EQTY | UACN | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.5 | 6.3 | 0 | -0.45 | 77 | 0 | 0 | 2199382 | 14030805.1 | U A C N PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.05 | 13 | 0 | 0 | 416488 | 382681.04 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UCAP | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.3 | 0 | 0.01 | 71 | 0 | 0 | 3481924 | 11554401 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48028 | 651995.25 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UBN | 5 | 5 | 5 | 4.95 | 4.95 | 0 | -0.05 | 44 | 0 | 0 | 1978880 | 9719470.25 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UNIONDAC | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1428 | 357 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 925749 | 527864.53 | UNITY BANK PLC |
EQTY | UNIVINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2309 | 461.8 | UNIVERSAL INSURANCE PLC |
EQTY | UPL | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30255 | 38319.55 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 6 | 6 | 6 | 5.75 | 5.7 | 0 | -0.3 | 33 | 0 | 0 | 2956378 | 17032915.85 | VITAFOAM NIG PLC. |
EQTY | WAPIC | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0 | -0.01 | 12 | 0 | 0 | 121073 | 43975.21 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.01 | 15 | 0 | 0 | 1030929 | 564965.1 | WEMA BANK PLC. |
ETF | NEWGOLD | 8750 | 8750 | 8750 | 8890 | 8830 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 152983 | 1359766870 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) |
EQTY | CAVERTON | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.75 | 0 | 0.05 | 15 | 0 | 0 | 1372497 | 2413835.75 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
ETF | STANBICETF30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 243 | STANBIC IBTC ETF 30 |
EQTY | TRANSCOHOT | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | TRANSCORP HOTELS PLC |
PREMIUM | DANGCEM | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 144 | 144 | 0 | 1.1 | 94 | 0 | 0 | 445391 | 63547136.4 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 8737418 | 45448928.05 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 18.1 | 17.9 | 0 | 0.15 | 715 | 0 | 0 | 102522010 | 1845102315.15 | ZENITH BANK PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0 | -0.02 | 35 | 0 | 0 | 1951805 | 1145942.46 | JAIZ BANK PLC |
DEBT | FG152028S1 | 132.75 | 132.75 | 132.75 | 141 | 141 | 0 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14100.03 | 13.98% FGN FEB 2028 |
DEBT | FGSUK2024S1 | 140 | 140 | 140 | 142.73 | 142.73 | 0 | 2.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1427.36 | 16.4700% FGN SEP 2024 |
PREMIUM | ACCESS | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.75 | 6.65 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 36753600 | 246259336.3 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 210542 | 84217050 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC |
PREMIUM | UBA | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6.05 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 35171335 | 214500245.9 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 15 | 15 | 15 | 15.15 | 15.15 | 0 | 0.15 | 98 | 0 | 0 | 951546 | 14461780.05 | LAFARGE AFRICA PLC. |
DEBT | FGS202135 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 755 | 770100 | 11.668% FGNSB AUGUST 2021 |
DEBT | FGS202141 | 102 | 102 | 102 | 103.99 | 103.99 | 0 | 1.99 | 1 | 0 | 0 | 100 | 103999.9 | 13.390% FGS NOV 2021 |
PREMIUM | MTNN | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 568136 | 73900518.5 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | AIRTELAFRI | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 142 | 56770 | AIRTEL AFRICA PLC |
EQTY | BUACEMENT | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100944 | 4003845.1 | BUA CEMENT PLC |
DAILY PRICELIST – Friday, 2nd October, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment