Board | Security | Ref Price | Previous Close | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Number of Trades | Off Mkt Volume Today | Off Mkt Value Today | Daily Volume | Daily Value | Security Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY | ACADEMY | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2900 | 810 | ACADEMY PRESS PLC. |
EQTY | AFRIPRUD | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 460604 | 2044474.52 | AFRICA PRUDENTIAL PLC |
EQTY | AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 655959 | 131191.8 | AFRICAN ALLIANCE INSURANCE PLC |
EQTY | AIICO | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.01 | 30 | 0 | 0 | 6226895 | 5612957.64 | AIICO INSURANCE PLC. |
EQTY | ALEX | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 365 | ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC. |
EQTY | ABCTRANS | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.03 | 9 | 0 | 0 | 282709 | 113734.6 | ASSOCIATED BUS COMPANY PLC |
EQTY | BOCGAS | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 2225 | B.O.C. GASES PLC. |
EQTY | BERGER | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12900 | 82676.6 | BERGER PAINTS PLC |
EQTY | BETAGLAS | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 0 | 0 | 61.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1994.4 | BETA GLASS PLC. |
EQTY | CADBURY | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25281 | 188769.8 | CADBURY NIGERIA PLC. |
EQTY | CAP | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 144495 | 2377306.2 | CAP PLC |
EQTY | CHAMPION | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.07 | 4 | 0 | 0 | 265000 | 206650 | CHAMPION BREW. PLC. |
EQTY | CHAMS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | 36 | 0 | 0 | 8734022 | 1783274.62 | CHAMS PLC |
EQTY | CONOIL | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20260 | 313407.1 | CONOIL PLC |
EQTY | CORNERST | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2700 | 1431 | CORNERSTONE INSURANCE PLC |
EQTY | COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11000 | 2200 | COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC |
EQTY | CUSTODIAN | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 0.05 | 17 | 0 | 0 | 245699 | 1226295 | CUSTODIAN INVESTMENT PLC |
EQTY | CUTIX | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.9 | 1.74 | 1.9 | -0.02 | 17 | 0 | 0 | 2160050 | 3934907.9 | CUTIX PLC. |
EQTY | DAARCOMM | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 450 | DAAR COMMUNICATIONS PLC |
EQTY | DANGSUGAR | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | -0.1 | 44 | 0 | 0 | 824806 | 10301628.5 | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC |
EQTY | ETI | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3735130 | 14962953.5 | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED |
EQTY | ETERNA | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 658055 | 1253918.5 | ETERNA PLC. |
EQTY | FCMB | 2 | 2 | 2 | 2.05 | 2 | 2.03 | 0.03 | 32 | 0 | 0 | 2077377 | 4188287.67 | FCMB GROUP PLC. |
EQTY | FIDELITYBK | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.79 | 1.8 | -0.02 | 45 | 0 | 0 | 1156799 | 2076670.14 | FIDELITY BANK PLC |
EQTY | FIDSON | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4 | 3.65 | 4 | 0.04 | 31 | 0 | 0 | 1138090 | 4418030.58 | FIDSON HEALTHCARE PLC |
EQTY | FLOURMILL | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 647196 | 11977790.35 | FLOUR MILLS NIG. PLC. |
EQTY | ARDOVA | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28328 | 329402.1 | ARDOVA PLC |
EQTY | GLAXOSMITH | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1116604 | 5718713.5 | GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. |
EQTY | GOLDBREW | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 187.5 | GOLDEN GUINEA BREW. PLC. |
EQTY | GUARANTY | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.8 | 25 | 25.1 | -0.15 | 268 | 0 | 0 | 16147904 | 408791107.8 | GUARANTY TRUST BANK PLC. |
EQTY | GUINNESS | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 235647 | 3585425.25 | GUINNESS NIG PLC |
EQTY | HONYFLOUR | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 13 | 0 | 0 | 663980 | 623911.2 | HONEYWELL FLOUR MILL PLC |
EQTY | IKEJAHOTEL | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 92 | IKEJA HOTEL PLC |
EQTY | INTBREW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.55 | 3.6 | 0.3 | 126 | 0 | 0 | 4250262 | 15290441.2 | INTERNATIONAL BREWERIES PLC. |
EQTY | JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1543320 | 315806 | JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC |
EQTY | JBERGER | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 464228 | 7633234.7 | JULIUS BERGER NIG. PLC. |
EQTY | LASACO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.03 | 36 | 0 | 0 | 8294343 | 2644227.55 | LASACO ASSURANCE PLC. |
EQTY | LAWUNION | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 199.5 | LAW UNION AND ROCK INS. PLC. |
EQTY | LEARNAFRCA | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 344940 | 378045.92 | LEARN AFRICA PLC |
EQTY | LINKASSURE | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1095 | 413.05 | LINKAGE ASSURANCE PLC |
EQTY | LIVESTOCK | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.03 | 34 | 0 | 0 | 2188843 | 1398745.04 | LIVESTOCK FEEDS PLC. |
EQTY | MANSARD | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130978 | 232892.1 | AXAMANSARD INSURANCE PLC |
EQTY | MAYBAKER | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41867 | 123627.96 | MAY & BAKER NIGERIA PLC. |
EQTY | MOBIL | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10884 | 1845784.6 | 11 PLC |
EQTY | MRS | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1046 | 12552 | MRS OIL NIGERIA PLC. |
EQTY | MBENEFIT | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 939818 | 196794.78 | MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. |
EQTY | NNFM | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 67482 | 306432.5 | N NIG. FLOUR MILLS PLC. |
EQTY | NEM | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51350 | 105267.5 | NEM INSURANCE PLC |
EQTY | NASCON | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.1 | 17 | 0 | 0 | 1173875 | 11896720 | NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC |
EQTY | NEIMETH | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2 | 2 | 2 | 0.05 | 31 | 0 | 0 | 589958 | 1172302.81 | NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC |
EQTY | NESTLE | 1175 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2877 | 3249224.7 | NESTLE NIGERIA PLC. |
EQTY | NIGERINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150000 | 30000 | NIGER INSURANCE PLC |
EQTY | NAHCO | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -0.02 | 14 | 0 | 0 | 463506 | 980994.26 | NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC |
EQTY | NB | 35 | 35 | 35 | 36 | 35.05 | 36 | 1 | 100 | 0 | 0 | 9129014 | 327436627.45 | NIGERIAN BREW. PLC. |
EQTY | NPFMCRFBK | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 5 | 0 | 0 | 290000 | 373090 | NPF MICROFINANCE BANK PLC |
EQTY | OANDO | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.35 | 2.32 | 2.35 | 0.11 | 42 | 0 | 0 | 904218 | 2109770.55 | OANDO PLC |
EQTY | OKOMUOIL | 80 | 80 | 80 | 80 | 77.5 | 79 | -1 | 57 | 0 | 0 | 2117453 | 165249793.7 | OKOMU OIL PALM PLC. |
EQTY | OMATEK | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1850 | 444 | OMATEK VENTURES PLC |
EQTY | PZ | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 23 | 0 | 0 | 114265 | 469351.85 | P Z CUSSONS NIGERIA PLC. |
EQTY | PRESCO | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51 | 49.3 | 51 | -0.5 | 24 | 0 | 0 | 357698 | 17862956.75 | PRESCO PLC |
EQTY | PRESTIGE | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 505000 | 242550 | PRESTIGE ASSURANCE PLC |
EQTY | REDSTAREX | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60756 | 227531.3 | RED STAR EXPRESS PLC |
EQTY | REGALINS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 36 | REGENCY ASSURANCE PLC |
EQTY | ROYALEX | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22055 | 5313.2 | ROYAL EXCHANGE PLC. |
EQTY | SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22727 | 4545.4 | SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC |
EQTY | STANBIC | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9820 | 348254 | STANBIC IBTC HOLDINGS PLC |
EQTY | STERLNBANK | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2465602 | 2910843.67 | STERLING BANK PLC. |
EQTY | STUDPRESS | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21450 | 42042 | STUDIO PRESS (NIG) PLC. |
EQTY | TOTAL | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | 46062 | 3765875.5 | TOTAL NIGERIA PLC. |
EQTY | TOURIST | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 315 | TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC. |
EQTY | TRANSCORP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.01 | 38 | 0 | 0 | 1103178 | 665812.04 | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC |
EQTY | UACN | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.6 | 5.45 | 5.5 | -0.35 | 172 | 0 | 0 | 6545097 | 36028918.55 | U A C N PLC. |
EQTY | UAC-PROP | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.8 | 0.92 | 0.06 | 25 | 0 | 0 | 5471086 | 4480027.56 | UACN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY PLC |
EQTY | UCAP | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.19 | 3.21 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3059841 | 9789181.83 | UNITED CAPITAL PLC |
EQTY | UNILEVER | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.95 | 13.75 | 13.95 | 0.2 | 37 | 0 | 0 | 2425355 | 33689541.75 | UNILEVER NIGERIA PLC. |
EQTY | UBN | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 464497 | 2308932.35 | UNION BANK NIG.PLC. |
EQTY | UNIONDAC | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153800 | 36912 | UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC |
EQTY | UNITYBNK | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 7 | 0 | 0 | 433063 | 233560.06 | UNITY BANK PLC |
EQTY | UPL | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.11 | 4 | 0 | 0 | 147000 | 181980 | UNIVERSITY PRESS PLC. |
EQTY | VITAFOAM | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2947561 | 15044139.36 | VITAFOAM NIG PLC. |
EQTY | WAPIC | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 742107 | 245219.63 | WAPIC INSURANCE PLC |
EQTY | WEMABANK | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1736854 | 887086.32 | WEMA BANK PLC. |
ETF | NEWGOLD | 9230 | 9230 | 9230 | 9980 | 9980 | 9980 | 750 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29940 | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND (ETF) |
ETF | VETGRIF30 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 10 | 115.4 | VETIVA GRIFFIN 30 ETF |
EQTY | CAVERTON | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95697 | 176398.54 | CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC |
ETF | STANBICETF30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 3807 | STANBIC IBTC ETF 30 |
PREMIUM | DANGCEM | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 65 | 0 | 0 | 204833 | 27295216.6 | DANGOTE CEMENT PLC |
PREMIUM | FBNH | 5 | 5 | 5 | 5.05 | 5 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 17890063 | 89452277.6 | FBN HOLDINGS PLC |
PREMIUM | ZENITHBANK | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.95 | 16.75 | 16.8 | -0.1 | 339 | 0 | 0 | 19077759 | 321989340.65 | ZENITH BANK PLC |
ETF | VETBANK | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | -0.2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29.5 | VETIVA BANKING ETF |
ETF | VETGOODS | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 10 | 42.2 | VETIVA CONSUMER GOODS ETF |
ETF | VETINDETF | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 10 | 111.2 | VETIVA INDUSTRIAL ETF |
ETF | VSPBONDETF | 209.47 | 209.47 | 209.47 | 208.94 | 208.94 | 208.94 | -0.53 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2089.4 | VETIVA S & P NIGERIA SOVEREIGN BOND ETF |
ASeM | INITSPLC | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 700 | THE INITIATES PLC |
EQTY | JAIZBANK | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.6 | 0.01 | 22 | 0 | 0 | 1040925 | 621139.3 | JAIZ BANK PLC |
ASeM | CHELLARAM | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26.95 | CHELLARAMS PLC. |
DEBT | FGSUK2024S1 | 119.55 | 119.55 | 119.55 | 119.59 | 119.55 | 119.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1280 | 1530375.74 | 16.4700% FGN SEP 2024 |
PREMIUM | ACCESS | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | 6.5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4209194 | 27308329.15 | ACCESS BANK PLC. |
PREMIUM | SEPLAT | 385 | 385 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 13 | 0 | 0 | 175345 | 65303941 | SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC |
PREMIUM | UBA | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.6 | 6.6 | -0.05 | 160 | 0 | 0 | 5391518 | 35761626.75 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC |
PREMIUM | WAPCO | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 640441 | 7458846.25 | LAFARGE AFRICA PLC. |
EQTY | NOTORE | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | NOTORE CHEMICAL IND PLC |
PREMIUM | MTNN | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 151708 | 17918447.6 | MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC |
DEBT | FGS202255 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5050 | 12.418% FGS JUN 2022 |
EQTY | AIRTELAFRI | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 5 | 0 | 0 | 454 | 172520 | AIRTEL AFRICA PLC |
ETF | GREENWETF | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | -10 | 1 | 0 | 0 | 5500 | 495000 | GREENWICH ALPHA ETF |
EQTY | BUACEMENT | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 38.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48163 | 1821924.5 | BUA CEMENT PLC |
DAILY PRICELIST – Friday, 21st August, 2020
This entry was posted in Daily Pricelist. Bookmark the permalink.
Post A Comment